<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>likado.ru &#187; Новостройки</title>
	<atom:link href="https://www.likado.ru/journal/topics/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.likado.ru/journal</link>
	<description>Продажа и аренда недвижимости в Омске</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 07:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Вячеслав ГУРИНОВ: Заявления о глобальной маржинальности у застройщиков давным-давно ушли в прошлое</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/06/26/%d0%b2%d1%8f%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2-%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d1%8c/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/06/26/%d0%b2%d1%8f%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2-%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 07:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Вячеслав Гуринов]]></category>
		<category><![CDATA[Коммерческие вести]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[ООО "Новострой КПД плюс"]]></category>
		<category><![CDATA[Семейная ипотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=37278</guid>
		<description><![CDATA[В рамках постоянно действующей рубрики Союза «Омская Гильдия риэлторов» своим экспертным мнением и прогнозами с читателями газеты &#171;Коммерческие вести&#187; поделился директор ООО «НовоСтрой КПД плюс» Вячеслав Гуринов. Спрос на жилье резко упал. Конечно, играет роль сезонность – в летний период всегда проседают продажи. Однако на спрос именно на первичном рынке повлияли в первую очередь ограничения &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/06/26/%d0%b2%d1%8f%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2-%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d1%8c/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">Вячеслав ГУРИНОВ: Заявления о глобальной маржинальности у застройщиков давным-давно ушли в прошлое</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>В рамках постоянно действующей рубрики Союза «Омская Гильдия риэлторов» своим экспертным мнением и прогнозами с читателями газеты &#171;Коммерческие вести&#187; поделился директор ООО «НовоСтрой КПД плюс» Вячеслав Гуринов.</em><span id="more-37278"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Спрос на жилье резко упал. Конечно, играет роль сезонность – в летний период всегда проседают продажи. Однако на спрос именно на первичном рынке повлияли в первую очередь ограничения в выдаче семейной ипотеки, вступившие в силу 1 февраля – теперь выгодный кредит доступен немногим.</p>
<p style="text-align: justify;">В нашей компании, допустим, 99 % продаж приходится на обладателей семейной ипотеки. Сказываются и заградительные меры с точки зрения рыночной банковской ипотеки: инфляционные ожидания все еще очень высокие, соответственно, Банк России не спешит кардинально снижать ключевую ставку. А снижение ставки еще на 0,5-1 % не повлияет серьезно на ситуацию. Да, какие-то сделки заключаются, но, по большому счету, это маркетинговые ходы с применением субсидированных ставок: застройщик компенсирует банку потерянные проценты, но закладывает эти траты в стоимость жилья.</p>
<p style="text-align: justify;">Небольшой отток денег с депозитов может подтолкнуть спрос, но пока мы в любом случае упираемся в сезонность. Потому что сейчас люди, имея, предположим, 500 тыс. – 1 млн рублей на депозите, сталкиваются с дилеммой: использовать эти средства в качестве первоначального взноса за недвижимость (в рамках семейной ипотеки можно вполне комфортно платить 35-36 тыс. рублей в месяц при ставке 6 %), либо свозить семью в отпуск, потратив 300-400 тыс. рублей.</p>
<p style="text-align: justify;">Однозначно скажу, что дефицита жилья на омском рынке нет: можно выбрать квартиру на любой вкус в любом районе города. Единственное, в Октябрьском округе небольшой выбор, поскольку там мало земельных участков пригодных для строительства домов. Но в Старом Кировске, Новом Кировске, Нефтяниках, Амуре, Центральном округе предостаточно вариантов – вопрос лишь в покупательной способности.</p>
<p style="text-align: justify;">Цены на новостройки скорее всего вряд ли будут падать. Инфляция ведь никуда не денется. Только за последние полгода произошел скачок стоимости, к примеру, бензина – примерно на 10 %, несмотря на усилия руководства страны по сдерживанию цен. Коммунальные услуги каждый год дорожают чуть ли не в два раза. Строительные материалы постоянно растут в цене, и заявления о глобальной маржинальности у застройщиков давным-давно ушли в прошлое, поскольку себестоимость увеличивается. Дорожают не только стройматериалы, но и подключения к нженерным сетям, сами земельные участки. Конечно, в силу кадрового голода мы вынуждены поднимать зарплаты. И все перечисленное не может не влечь за собой удорожание квадратного метра.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Интервью размещено в печатной версии газеты «Коммерческие Вести» от 24 июня 2026 года.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/06/26/%d0%b2%d1%8f%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2-%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Газпромбанк и «Лемана ПРО» запускают «Карту новосёла»: до 500 000 рублей на ремонт при покупке квартиры</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/06/26/%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b8-%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8e%d1%82/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/06/26/%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b8-%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8e%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 06:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Газпромбанк]]></category>
		<category><![CDATA[ГПБ]]></category>
		<category><![CDATA[Карта новосёла]]></category>
		<category><![CDATA[Лемана Про]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=36616</guid>
		<description><![CDATA[Газпромбанк совместно с крупнейшим ритейлером товаров для дома и ремонта «Лемана ПРО» объявляют о запуске «Карты новосёла» – нового финансового инструмента для покупателей жилья. Теперь при покупке жилья в новостройке от застройщика, участвующего в программе, клиент может оформить карту с финансированием на покупку товаров для ремонта в магазинах «Лемана ПРО» до 500 000 рублей. «Карта &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/06/26/%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b8-%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8e%d1%82/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">Газпромбанк и «Лемана ПРО» запускают «Карту новосёла»: до 500 000 рублей на ремонт при покупке квартиры</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Газпромбанк совместно с крупнейшим ритейлером товаров для дома и ремонта «Лемана ПРО» объявляют о запуске «Карты новосёла» – нового финансового инструмента для покупателей жилья. Теперь при покупке жилья в новостройке от застройщика, участвующего в программе, клиент может оформить карту с финансированием на покупку товаров для ремонта в магазинах «Лемана ПРО» до 500 000 рублей.</em><span id="more-36616"></span></p>
<p style="text-align: justify;">«Карта новосёла» – это дебетовая карта Газпромбанка, на которую единовременно зачисляются средства от партнёров программы. Купив квартиру в новостройке у застройщика – участника программы, покупатель получает сертификат на оформление «Карты новосёла» с персональным QR-кодом, который необходимо отсканировать и заполнить заявку на сайте Газпромбанка. После чего курьер доставит карту клиенту в течение одного рабочего дня, а в течение трех дней денежные средства будут зачислены на карту и станут доступны для покупок.</p>
<p style="text-align: justify;">Потратить средства с карты можно исключительно на любые товары и услуги в «Лемана ПРО»: в магазинах или онлайн в течение двух лет с момента активации – первой трате по карте. Наряду с этим владельцы карт могут получить дополнительную экономию за счет кешбэка по программе лояльности «Лемана ПРО» и участия в специальной акции для новосёлов, которая дает скидку 10% на проекты и выделенные товары для ремонта и обустройства в течение 3 лет после покупки жилья. Карта не предусматривает обналичивание или перевод средств, что полностью исключает риск мошеннических операций. При утере карту можно восстановить в любом отделении Газпромбанка.</p>
<p style="text-align: justify;">Первыми партнёрами программы выступили AFI Development [3] и застройщик КСМ (Киров), в дальнейшем список девелоперов будет расширяться. Операционную платформу и техническую поддержку программы обеспечила компания ООО «Эверикс Рус».</p>
<p style="text-align: justify;">Для застройщиков «Карта новосёла» становится мощным конкурентным преимуществом, повышая привлекательность жилья и стимулируя продажи, а для «Лемана ПРО» – гарантированным спросом со стороны активной аудитории, которая прямо сейчас готова делать ремонт. Для Банка запуск «Карты новосёла» – это возможность привлечь новых клиентов на этапе получения ключей, познакомить их с продуктами и сервисами Газпромбанка.</p>
<p style="text-align: justify;">Главная социальная задача «Карты новосёла» – снизить финансовый барьер при въезде в новое жильё и помочь клиентам, купившим квартиру, с ремонтом, не откладывая переезд на потом. Таким образом, проект помогает новосёлам начать жизнь в обустроенном доме практически с первого дня покупки.</p>
<p style="text-align: justify;">С подробными условиями программы и шагами для оформления карты можно ознакомиться по <a class="" href="https://lemanapro.ru/promo/karta-novosela/" target="_blank">ссылке</a>.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <strong><a href="https://www.gazprombank.ru/" target="_blank">https://www.gazprombank.ru</a></strong></em></p>
<div class="ArticleText_root__O0v7T ArticleText_default__I_HD4" style="text-align: justify;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/06/26/%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b8-%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8e%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Введён в эксплуатацию новый дом на 4-м Амурском проезде</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/06/16/%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%91%d0%bd-%d0%b2-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%bb%d1%83%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8e-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-4-%d0%bc-%d0%b0/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/06/16/%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%91%d0%bd-%d0%b2-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%bb%d1%83%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8e-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-4-%d0%bc-%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 17:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Ввод жилья в эксплуатацию]]></category>
		<category><![CDATA[ГК "Стройбетон"]]></category>
		<category><![CDATA[Департамент архитектуры Омска]]></category>
		<category><![CDATA[Квартиры в новостройках]]></category>
		<category><![CDATA[Многоквартирные дома]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки в Омске]]></category>
		<category><![CDATA[Сергей Шелест]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=34258</guid>
		<description><![CDATA[Департамент архитектуры и градостроительства мэрии Омска выдал разрешение на ввод в эксплуатацию дома по адресу: 4‑й Амурский проезд, 3/1. Площадь многоквартирного 11-этажного (один техподполье) дома составляет 13 579,8 кв. м. &#171;В доме 5 подъездов и 204 квартиры, в том числе 125 однокомнатных, 48 двухкомнатных и 31 трехкомнатная. Площадь квартир, с учетом лоджий и балконов, . 10 &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/06/16/%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%91%d0%bd-%d0%b2-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%bb%d1%83%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8e-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-4-%d0%bc-%d0%b0/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">Введён в эксплуатацию новый дом на 4-м Амурском проезде</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Департамент архитектуры и градостроительства мэрии Омска выдал разрешение на ввод в эксплуатацию дома по адресу: 4‑й Амурский проезд, 3/1. </em><span id="more-34258"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Площадь многоквартирного 11-этажного (один техподполье) дома составляет 13 579,8 кв. м.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#171;В доме 5 подъездов и 204 квартиры, в том числе 125 однокомнатных, 48 двухкомнатных и 31 трехкомнатная. Площадь квартир, с учетом лоджий и балконов, . 10 119,7 квадратных метров</em>&#171;, – уточнил <strong>мэр Омска Сергей Шелест</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Добавим, что застройщиком объекта выступило ООО «Строительно-монтажное управление-10 «Стройбетон «Северное».</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <a href="https://admomsk.gosuslugi.ru/" target="_blank">https://admomsk.gosuslugi.ru/</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/06/16/%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%91%d0%bd-%d0%b2-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%bb%d1%83%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8e-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-4-%d0%bc-%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виталий Хоценко и «Глоракс» дали старт комплексному развитию территории на левом берегу Иртыша</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/06/04/%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d1%85%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%b8-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%81-%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/06/04/%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d1%85%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%b8-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%81-%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 18:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Андрианов]]></category>
		<category><![CDATA[Виталий Хоценко]]></category>
		<category><![CDATA[Комплексное развитие территорий]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки в Омске]]></category>
		<category><![CDATA[ПАО "Глоракс"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=32163</guid>
		<description><![CDATA[Новый жилой микрорайон появится в районе улиц Конева и 3-го Островского переулка, на берегу Иртыша и реки Замарайка. Соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Омской области Виталий Хоценко и генеральный директор ПАО «Глоракс» Александр Андрианов. Церемония прошла на стенде Сибирского федерального округа. Компания вложит в комплексное развитие территории 100 млрд рублей &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/06/04/%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d1%85%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%b8-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%81-%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">Виталий Хоценко и «Глоракс» дали старт комплексному развитию территории на левом берегу Иртыша</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Новый жилой микрорайон появится в районе улиц Конева и 3-го Островского переулка, на берегу Иртыша и реки Замарайка. Соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Омской области <strong>Виталий Хоценко</strong> и генеральный директор ПАО «Глоракс» <strong>Александр Андрианов</strong>. Церемония прошла на стенде Сибирского федерального округа.</em><span id="more-32163"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Компания вложит в комплексное развитие территории 100 млрд рублей собственных средств. На площади около 48 га планируется построить порядка 340 тыс. кв. м современного жилья, а также всю необходимую социальную и инженерную инфраструктуру.</p>
<p style="text-align: justify;">«Проект будет реализован с применением инструментов поддержки инвесторов: соглашения о комплексном развитии территории и предоставления участков для масштабного инвестиционного проекта», <em>–</em> сообщил <strong>Виталий Хоценко</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Как отметил глава региона, важно, что новый жилищный проект обеспечит рост налоговых поступлений в бюджет и позволит создать новые рабочие места <em>–</em> как на этапе строительства, так и после его завершения.</p>
<p style="text-align: justify;">«Для Омска это прежде всего сотни тысяч квадратных метров нового жилья и полноценный благоустроенный микрорайон с социальной и инженерной инфраструктурой, и всем необходимым для комфортной жизни в шаговой доступности», <em>–</em> подчеркнул <strong>руководитель Омской области</strong>.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <a href="https://omskportal.ru/" target="_blank">https://omskportal.ru</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/06/04/%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d1%85%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%b8-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%81-%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ипотека оживает: доля сделок с кредитом на рынке новостроек Москвы выросла во всех сегментах</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/06/04/%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%ba-%d1%81-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/06/04/%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%ba-%d1%81-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 12:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[FORCITIES]]></category>
		<category><![CDATA[KEY CAPITAL]]></category>
		<category><![CDATA[Likado.ru]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Компания "Метриум"]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки в Москве]]></category>
		<category><![CDATA[Павел Зверев]]></category>
		<category><![CDATA[Светлана Пинигина]]></category>
		<category><![CDATA[Школа Девелопера]]></category>
		<category><![CDATA[Эвелина Ишметова]]></category>
		<category><![CDATA[Юлия Иванова]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=32149</guid>
		<description><![CDATA[С начала 2026 года покупатели новостроек в Москве стали чаще привлекать ипотеку, причем во всех сегментах рынка. Доля таких сделок в лидирующем сегменте – бизнес-классе – достигла 50%, против 35% годом ранее. Эти и другие тренды представили эксперты XII Всероссийского форума-практикума FOR CITIES &#124; Форум для городов, организованного Школой девелопера и KEY CAPITAL в партнерстве с компанией «Метриум». &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/06/04/%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%ba-%d1%81-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">Ипотека оживает: доля сделок с кредитом на рынке новостроек Москвы выросла во всех сегментах</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>С начала 2026 года покупатели новостроек в Москве стали чаще привлекать ипотеку, причем во всех сегментах рынка. Доля таких сделок в лидирующем сегменте – бизнес-классе – достигла 50%, против 35% годом ранее.</em><span id="more-32149"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Эти и другие тренды представили эксперты XII Всероссийского форума-практикума FOR CITIES | Форум для городов, организованного <strong>Школой девелопера</strong> и <strong>KEY CAPITAL</strong><strong> </strong>в партнерстве с компанией<strong> «Метриум».</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Юлия Иванова (</strong><strong>«Метриум»</strong><strong>): «Бизнес-класс стал новым лидером, а 42% заявленного ввода 2025 года перешло на 2026</strong><strong> год</strong><strong>»</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Директор департамента аналитики и консалтинга «Метриум» Юлия Иванова</strong> зафиксировала основные структурные сдвиги рынка в 2026 году. Прежде всего, доля ипотеки в ДДУ в январе-апреле 2026 года относительно аналогичного периода 2025 года растёт во всех сегментах: в комфорт-классе в «старой» Москве – на 15 п.п. до 77%, в бизнес-классе – на 15 п.п. до 50%, в премиум-классе – на 7 п.п. до 22%, в элитном – на 2 п.п. до 3%, в Новой Москве – на 21 п.п. до 82%, в Московской области – на 12 п.п. до 77%.</p>
<p style="text-align: justify;">Что касается изменения структуры предложения, то здесь главным трендом стал рост предложения новостроек бизнес-класса и других более дорогих сегментов. «Бизнес-класс занимает наибольшую долю по объему предложения и чувствует себя устойчиво», – отметила <strong>Юлия Иванова</strong><strong>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Рынок переживает перенос сроков ввода жилья: из запланированных на 2025 год 13 млн кв. м по Московскому региону около 42% будет сдано только в 2026 году. Сокращается и число новых стартов: если в 2024 году вышли в продажу 100 проектов, то в 2025 году – только 69. В старой Москве новые проекты выходят преимущественно в высоких сегментах, а в Московской области – в комфорт-классе.</p>
<p style="text-align: justify;">Застройщики также отказываются от отделки: доля лотов без неё за год выросла в Москве на 9 п.п., в области – на 16 п.п. Цены продолжают расти: в бизнес-классе старой Москвы квадратный метр за год прибавил 15%, достигнув 542 тыс. рублей, средний бюджет лота вырос до 31,8 млн рублей.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Павел Зверев («Метриум»): «Ипотека перестала быть автоматическим драйвером </strong><strong>–</strong><strong> теперь это инструмент точной работы»</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Руководитель отдела ипотечных программ «Метриум» Павел Зверев</strong> пояснил, какие финансовые инструменты ушли в прошлое, а какие работают сегодня. «Перестали быть главными драйверами спроса рыночная ипотека, льготная ипотека для всех и программы с околонулевыми ставками от застройщиков, – перечислил <strong>Павел Зверев</strong><strong>.</strong> – Сейчас в ходу комбо-ипотека, trade-in, траншевые инструменты, субсидирование и, главное, сценарий под клиента, когда вырабатывается сложная схема кредитования специально под индивидуальные возможности клиента с его первоначальным взносом, теми или иными льготами и т. п.». По его словам, траншевая ипотека – один из немногих работающих механизмов: клиент первые два года платит символический платёж (например, 1 рубль), а затем переходит к основному телу кредита, рассчитывая на снижение ключевой ставки. При этом субсидирование ипотеки от застройщика, вопреки ожиданиям, не пользуется массовым спросом из-за высоких комиссий для застройщика, которые делают конечную стоимость квартиры и условия по кредиту в целом непривлекательными для клиента.</p>
<p style="text-align: justify;">Если раньше менеджер по продажам легко справлялся с ролью ипотечного консультанта, то теперь требования к заёмщикам ужесточились: банки проверяют доходы, снижается одобряемость по сложным схемам. Также <strong>Павел Зверев</strong> рассказал об обсуждаемых изменениях семейной ипотеки: вероятно введение дифференцированных ставок, увеличение лимитов (в Москве – до 18 млн рублей), возможная привязка к площади квартиры (не менее 60 кв. м) и сокращение максимального срока кредита с 30 до 15-20 лет. «Ипотека перестала быть продуктом по умолчанию, – резюмировал <strong>Павел </strong><strong>Зверев</strong><strong>.</strong> – Сегодня это инструмент исключительно точной, штучной работы девелопера. Наиболее дальновидные застройщики уже на этапе проектного финансирования закладывают в стоимость квартир издержки применения всех возможных финансовых инструментов (траншевая и комбо-ипотека, субсидирование ставок и т. п.), чтобы потом не платить банкам дополнительные комиссии и не усложнять жизнь клиенту».</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Светлана Пинигина (Pinigina Consulting): «Конверсия лид-сделка упала до 2–3% в суперконкурентных регионах»</strong></em></p>
