<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>likado.ru &#187; Застройщики в Омске</title>
	<atom:link href="https://www.likado.ru/journal/topics/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%89%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.likado.ru/journal</link>
	<description>Продажа и аренда недвижимости в Омске</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 03:37:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>У метромоста в Омске построили высотку, но сдать ее не могут</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2018/07/27/%d1%83-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d1%82%d0%ba/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2018/07/27/%d1%83-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d1%82%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 06:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Бурков]]></category>
		<category><![CDATA[Анастасия Башмакова]]></category>
		<category><![CDATA[Дольщики]]></category>
		<category><![CDATA[Застройщики в Омске]]></category>
		<category><![CDATA[Омск РТС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=7532</guid>
		<description><![CDATA[Около 150 семей дольщиков пожаловались на затягивание ввода в эксплуатацию высотки жилищного комплекса «Атланты» на Левобережье. Дольщики, вложившие деньги в строительство высотки жилищного комплекса «Атланты» на Левом берегу в районе метромоста, жалуются на то, что дом полностью готов, но его не могут ввести в эксплуатацию из-за «кабинетного спора» застройщика и АО «Омск РТС».  Как пояснила &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2018/07/27/%d1%83-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d1%82%d0%ba/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">У метромоста в Омске построили высотку, но сдать ее не могут</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="/journal/2018/07/27/у-метромоста-в-омске-построили-высотк/"><img class="aligncenter wp-image-7533" src="https://www.likado.ru/journal/wp-content/uploads/2018/07/atlanty_stroyka.jpg" alt="atlanty_stroyka" width="471" height="314" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Около 150 семей дольщиков пожаловались на затягивание ввода в эксплуатацию высотки жилищного комплекса «Атланты» на Левобережье.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Дольщики, вложившие деньги в строительство высотки жилищного комплекса «Атланты» на Левом берегу в районе метромоста, жалуются на то, что дом полностью готов, но его не могут ввести в эксплуатацию из-за «кабинетного спора» застройщика и АО «Омск РТС». <span id="more-7532"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Как пояснила РИА «Омск-информ» дольщица <strong>Анастасия Башмакова</strong>, которая получила квартиру в 16-этажном доме комфорт-класса по адресу: 3-я Енисейская, 28, при обмене на земельный участок, объект возводился застройщиком ООО «Строительная компания «Атланты». Его должны были ввести в эксплуатацию еще в конце октября 2016 года, с тех пор срок сдачи переносился 8 раз.</p>
<p style="text-align: justify;">Последний перенос срока сдачи дома был на декабрь 2018 года. Дом на 100 % готов, его проверила комиссия ГАСН, но ввести объект в эксплуатацию мешает спор застройщика с «Омск РТС».</p>
<blockquote><p>– Застройщиком собран весь пакет документов для сдачи дома, за исключением справки от АО «Омск РТС», без которой невозможно заявиться на итоговую проверку дома для сдачи в эксплуатацию, – отмечает дольщица.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">По ее словам, руководство АО «ОмскРТС» потребовало от застройщика заменить часть теплотрассы в районе дома № 10 по улице Дмитриева. Труба находится на балансе МП «Тепловая компания», а от ее ремонта зависит теплоснабжение всего 13 микрорайона.</p>
<p style="text-align: justify;">Ранее прокуратура через суд обязала застройщика ввести дом до 27 июля 2018 года. Но, судя по всему, компания не сможет исполнить решение. Квартиры в новом доме купили 150 семей дольщиков, многие из них с маленькими детьми. Теперь люди, взявшие ипотеку, вынуждены еще и оплачивать аренду жилья, пока их дом не заселят.</p>
<p style="text-align: justify;">Омичи просят врио губернатора <strong>Александра Буркова</strong> вмешаться в ситуацию и помочь со сдачей дома, который уже полностью построен.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <a href="http://www.omskinform.ru"><strong>http://www.omskinform.ru</strong></a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2018/07/27/%d1%83-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d1%82%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Застройщики в Омске получат землю без торгов</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2018/01/25/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%89%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%82-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8e-%d0%b1%d0%b5%d0%b7/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2018/01/25/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%89%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%82-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8e-%d0%b1%d0%b5%d0%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 06:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Стрельцов]]></category>
		<category><![CDATA[Застройщики в Омске]]></category>
		<category><![CDATA[Обманутые дольщики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=6013</guid>
		<description><![CDATA[Депутаты приняли правки в региональные законы, которые помогут решить проблемы обманутых дольщиков. Сегодня, 25 января на первом пленарном заседании весенней сессии областного парламента депутаты приняли закон «О внесении изменений в отдельные законы Омской области». Согласно правовому акту часть статей некоторых законов региона дополняются новыми критериями. Если рассматривать в частности, то они пополнились информацией о минимальных &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2018/01/25/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%89%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%82-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8e-%d0%b1%d0%b5%d0%b7/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">Застройщики в Омске получат землю без торгов</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="/journal/2018/01/25/застройщики-в-омске-получат-землю-без/"><img class="aligncenter wp-image-6014" src="https://www.likado.ru/journal/wp-content/uploads/2018/01/inx960x640.jpg" alt="inx960x640" width="468" height="312" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Депутаты приняли правки в региональные законы, которые помогут решить проблемы обманутых дольщиков.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Сегодня, 25 января на первом пленарном заседании весенней сессии областного парламента депутаты приняли закон «О внесении изменений в отдельные законы Омской области». Согласно правовому акту часть статей некоторых законов региона дополняются новыми критериями. Если рассматривать в частности, то они пополнились информацией <span id="more-6013"></span>о минимальных общих объемах средств для строительства или реконструкции объектов социально-культурного, где инвестобъем составляет не менее 20 миллионов рублей, и коммунально-бытового назначения – не менее 100 миллионов рублей.</p>
<p style="text-align: justify;">Кроме того они определяют процент собственных средств, которые вкладывает инвестор в объект для возможности предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов. Как пояснил министр строительства и ЖКХ Омской области Владимир Стрельцов средства инвесторов должны будут составлять 50% и 70% соответственно.</p>
<p style="text-align: justify;">Также закон коснется и тех застройщиков, которые готовы строить свыше 10 тысяч квадратных метров жилья и передать 10% жилой площади обманутым дольщикам. Таким образом, поправки помогут решить проблемы участников долевого строительства жилья.</p>
<p style="text-align: justify;">Новые критерии также позволят ускорить, упростить и даже удешевить как процесс размещения перечисленных объектов, так и реализацию масштабных инвестпроектов. Все это поможет развитию инфраструктуры территории Омской области и решению проблем участников долевого строительства, которые включены в реестр обманутых дольщиков.</p>
<p style="text-align: justify;">Народные избранники единогласно приняли закон сразу в первом и во втором чтении.</p>
<p style="text-align: justify;">Напомним, что 18 января на заседании экономического комитета регионального Заксобрания депутаты уже обсуждали поправки в закон №1497-ОЗ «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности». Тогда новые критерии вызвали бурные дебаты. В итоге народные избранники абсолютным большинством голосов рекомендовали Заксобранию принять поправки в двух чтениях.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <a href="https://www.om1.ru"><strong>https://www.om1.ru</strong></a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2018/01/25/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%89%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%82-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8e-%d0%b1%d0%b5%d0%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Куйбышева вместо расселенных бараков построят девятиэтажный дом с механизированной парковкой</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2016/12/20/%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%b9%d0%b1%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2016/12/20/%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%b9%d0%b1%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 03:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ЖСК «Омская слобода»]]></category>
		<category><![CDATA[Застройщики в Омске]]></category>
		<category><![CDATA[Сергей Функ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.likado.ru/journal/?p=3167</guid>
		<description><![CDATA[В департаменте архитектуры и градостроительства сегодня прошли публичные слушания по проекту межевания квартала, ограниченного улицами Куйбышева, Степная, Лермонтова и Успенского. Сергей Функ, представитель застройщика (ЖСК «Омская слобода») рассказал, что здесь планируется построить новый девятиэтажный дом на 34 квартиры: «Эта территория начала осваиваться в 2007 году по программе регенерации. Первая и вторая очередь введена в эксплуатацию, третья очередь будет введена в декабре. Итоговая проверка назначена на следующей неделе». &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2016/12/20/%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%b9%d0%b1%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b0/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">На Куйбышева вместо расселенных бараков построят девятиэтажный дом с механизированной парковкой</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="/journal/2016/12/20/на-куйбышева-вместо-расселенных-бара/"><img class="aligncenter wp-image-3168" src="http://www.likado.ru/journal/wp-content/uploads/2016/12/bc42b91554f4083fddf271d883517548-1024x764.jpg" alt="bc42b91554f4083fddf271d883517548" width="470" height="351" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">В департаменте архитектуры и градостроительства сегодня прошли публичные слушания по проекту межевания квартала, ограниченного улицами Куйбышева, Степная, Лермонтова и Успенского.</p>
<p style="text-align: justify;">Сергей Функ, представитель застройщика (ЖСК «Омская слобода») рассказал, что здесь планируется построить новый девятиэтажный дом на 34 квартиры:<span id="more-3167"></span></p>
<p style="text-align: justify;">«Эта территория начала осваиваться в 2007 году по программе регенерации. Первая и вторая очередь введена в эксплуатацию, третья очередь будет введена в декабре. Итоговая проверка назначена на следующей неделе».</p>
<p style="text-align: justify;">Для возведения четвертой очереди квартала в 2017 году под снос и расселение пойдут аварийные бараки и сараи. Помимо непосредственно жилья, также здесь появится механизированная парковка.</p>
<p style="text-align: justify;">Застройщик в рамках благоустройства уже заасфальтировал прилегающие участки улиц Степной и Успенского и поставил уличное освещение. К слову, именно к последнему возникли вопросы у и. о. главного архитектора Омска Евгения Зоммера. Чиновник поинтересовался, какая судьба в будущем ждет эти фонари и провода, на что Функ сообщил о планах передать сети на баланс города.</p>
<p style="text-align: justify;">«Проблема с уличным освещением, и мэр несколько раз собирал нас &lt;по&gt;. Нужно получить свидетельство о праве собственности и только потом передавать. Иначе опять получатся брошенные сети, и “Омскэлектро” не сможет их обслуживать», — разъяснил Зоммер.</p>
<p style="text-align: justify;">Сергей Функ в ответ на вопросы журналистов отметил, что квартиры в строящемся доме будут далеко не бюджетными по цене — 45−50 тыс. рублей за «квадрат». Площадь их составит от 50 кв. метров в «однушке» до 140 кв. метров в трехкомнатной квартире, при этом высота потолка достигнет 3 метров.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <strong>http://superomsk.ru/</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2016/12/20/%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%b9%d0%b1%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Омские строительные компании сравнялись с гражданами в объемах ввода жилья</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2016/06/24/%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8f/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2016/06/24/%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2016 03:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Ввод жилья в эксплуатацию]]></category>
		<category><![CDATA[Застройщики в Омске]]></category>
		<category><![CDATA[Омскстат]]></category>
		<category><![CDATA[Строительные компании Омска]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.likado.ru/journal/?p=2291</guid>
		<description><![CDATA[Теплый сезон не способствует росту показателей стройиндустрии региона Омскстат на официальном сайте обнародовал информацию о ключевых макроэкономических показателях Омской области в январе-мае 2016 года. Так, ввод в действие жилых домов с начала года составил 197 тыс. 537 кв. метров общей площади. Это примерно соответствует показателям отрасли на этот период за последние годы.  При этом в мае организации стройкомплекса &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2016/06/24/%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8f/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">Омские строительные компании сравнялись с гражданами в объемах ввода жилья</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/journal/2016/06/24/омские-строительные-компании-сравня/"><img class="aligncenter wp-image-2293" src="http://www.likado.ru/journal/wp-content/uploads/2016/06/kv160622_030.jpg" alt="kv160622_030" width="590" height="295" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>Теплый сезон не способствует росту показателей стройиндустрии региона</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Омскстат <a href="http://omsk.gks.ru/" target="_blank" rel="nofollow">на официальном сайте</a> обнародовал информацию о ключевых макроэкономических показателях Омской области в январе-мае 2016 года. Так, ввод в действие жилых домов с начала года составил 197 тыс. 537 кв. метров общей площади. Это примерно соответствует показателям отрасли на этот период за последние годы. <span id="more-2291"></span></p>
<p style="text-align: justify;">При этом в мае организации стройкомплекса сдали 14 тыс. кв. метров жилых новостроек, а частные застройщиками — 11 тыс.885 кв. метров, что в сумме составляет 25 тыс. 884 кв. метра — почти столько же, сколько было введено в эксплуатацию в апреле (25 тыс. 449 кв. м).</p>
<p style="text-align: justify;">Настораживает то, что в последние месяцы ощутимо взросла доля &#171;частников&#187; в совокупном объеме: 56% — в апреле, 46% — в мае, при том, что в течение последних лет индивидуальные застройщики обеспечивали около трети общей площади жилых новостроек. Это можно считать дополнительным симптомом того, что дела у строительных компаний идут не лучшим образом.</p>
<p style="text-align: justify;">Странным выглядит и &#171;расхождение&#187; показателей средней площади квартир, вводимых в этих сегментах: с начала года организации сдали 3043 квартиры, общая площадь которых составляет 143 тыс.54 кв. метра. Частные застройщики ввели в эксплуатацию 382 квартиры и коттеджа совокупной площадью 54 тыс. 483 кв. метра жилья. Таким образом, средняя общая площадь дома, построенного гражданином для себя и своей семьи, составляет 142,63 кв. метра, а площадь квартиры в многоэтажном доме &#171;от треста&#187; — около 47 кв. метров.</p>
<p style="text-align: justify;">Похоже, крупные застройщики сдвигаются в сторону более мелких квартир. <a href="http://kvnews.ru/news-feed/v-fevrale-2016-goda-v-omskoy-oblasti-vvedeno-415-tys-kv-metrov-zhilyh-novostroek">Напомним</a>, еще в первом квартале средняя квартира у строительных организаций имела площадь 50,3 кв. метра, а у &#171;частников&#187; — 135,1 кв. метра.</p>
<p><a href="http://www.likado.ru/journal/wp-content/uploads/2016/06/kv160622_031.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-2292" src="http://www.likado.ru/journal/wp-content/uploads/2016/06/kv160622_031.jpg" alt="kv160622_031" width="605" height="347" /></a></p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник:<strong> http://kvnews.ru/</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2016/06/24/%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
