<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>likado.ru &#187; Сергей Жуков</title>
	<atom:link href="https://www.likado.ru/journal/topics/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d0%b9-%d0%b6%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.likado.ru/journal</link>
	<description>Продажа и аренда недвижимости в Омске</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 12:03:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>УБРиР: семейная ипотека стала самой востребованной программой льготного кредитования</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2024/05/06/%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%80-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d0%be/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2024/05/06/%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%80-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 15:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Льготная ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Семейная ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Сергей Жуков]]></category>
		<category><![CDATA[УБРиР]]></category>
		<category><![CDATA[Уральский банк реконструкции и развития]]></category>
		<category><![CDATA[Эскроу-счета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=26461</guid>
		<description><![CDATA[За январь-апрель нынешнего года Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) нарастил выдачи ипотеки на 64% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Пик активности пришелся на февраль. В Свердловской области рост продаж еще более значительный, чем в целом по регионам присутствия банка – почти в два раза. По итогам апреля на жилищные кредиты в рамках госпрограммам &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2024/05/06/%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%80-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d0%be/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">УБРиР: семейная ипотека стала самой востребованной программой льготного кредитования</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>За январь-апрель нынешнего года Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) нарастил выдачи ипотеки на 64% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Пик активности пришелся на февраль. В Свердловской области рост продаж еще более значительный, чем в целом по регионам присутствия банка – почти в два раза.</em><span id="more-26461"></span></p>
<p style="text-align: justify;">По итогам апреля на жилищные кредиты в рамках госпрограммам в УБРиР приходится 78% всех выдач. По сравнению с началом года эта доля несколько снизилась. Наибольшей популярностью среди льготных программ в прошедшем месяце пользовалась семейная ипотека: 43% от общего объема продаж ипотеки и 55% от выдач по госпрограммам. По сравнению с мартом популярность этой программы у клиентов банка выросла вдвое.</p>
<p style="text-align: justify;">За первые четыре месяца 2024 года УБРиР выдал по всем госпрограммам льготной ипотеки на общую сумму в три с половиной раза больше, чем за январь-апрель 2023-го. В апреле рост продаж составил 68% относительно аналогичного периода прошлого года.</p>
<p style="text-align: justify;">«УБРиР продолжает развивать ипотечное кредитование. Основным драйвером сегодня является семейная ипотека. Одним из трендов последнего времени стало частичное восстановление спроса на жилищные кредиты по базовым программам – в апреле выдачи «рыночной» ипотеки выросли в сравнении с мартом в полтора раза. Это свидетельствует о том, что клиенты начали адаптироваться к новым реалиям рынка. Дальнейшее развитие ипотечного бизнеса во многом будет определяться тем, какие именно льготные программы и в какой конфигурации продолжат действовать во второй половине этого года», – прокомментировал <strong>директор департамента розничного бизнеса УБРиР Сергей Жуков</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ранее УБРиР получил право работать со счетами эскроу при расчетах по долевому строительству. Банк готовит к выводу на рынок комплексный продукт, сочетающий предложения для застройщиков и покупателей квартир в части финансирования строительных проектов и ипотечного кредитования.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <a href="https://www.ubrr.ru/" target="_blank"><strong>https://www.ubrr.ru</strong></a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2024/05/06/%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%80-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнесом УБРиР в Сибири будет руководить Александр Шишкин</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2023/11/22/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%be%d0%bc-%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%80-%d0%b2-%d1%81%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2023/11/22/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%be%d0%bc-%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%80-%d0%b2-%d1%81%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 05:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Шишкин]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Сергей Жуков]]></category>
		<category><![CDATA[УБРиР]]></category>
		<category><![CDATA[Уральский банк реконструкции и развития]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=25810</guid>
		<description><![CDATA[Директором по управлению продажами Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в Сибири назначен Александр Шишкин. В зоне ответственности нового руководителя – организация обслуживания клиентов в Новосибирске, Омске, Томске, Кемерово, Барнауле, Тюмени и Сургуте, взаимодействие с органами региональной и муниципальной власти на этих территориях. Александр Шишкин – юрист по специальности, закончил Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск). Работает в &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2023/11/22/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%be%d0%bc-%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%80-%d0%b2-%d1%81%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">Бизнесом УБРиР в Сибири будет руководить Александр Шишкин</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><a href="https://www.likado.ru/journal/?p=25810"><img class="aligncenter size-full wp-image-24649" src="https://www.likado.ru/journal/wp-content/uploads/2023/08/УБРиР0810.png" alt="УБРиР0810" width="600" height="380" /></a>Директором по управлению продажами Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в Сибири назначен Александр Шишкин. В зоне ответственности нового руководителя – организация обслуживания клиентов в Новосибирске, Омске, Томске, Кемерово, Барнауле, Тюмени и Сургуте, взаимодействие с органами региональной и муниципальной власти на этих территориях.</em><span id="more-25810"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Александр Шишкин – юрист по специальности, закончил Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск). Работает в финансовой сфере на менеджерских позициях более 10 лет, имеет опыт трудовой деятельности в крупных федеральных банках как в розничном, так и в корпоративном сегменте. Прошел несколько программ повышения квалификации, в том числе – в школе управления «Сколково».</p>
<p style="text-align: justify;">«Мы рады приветствовать коллегу в нашей команде, точнее – рады его возвращению, поскольку ранее в течение нескольких лет Александр уже работал в УБРиР, – говорит <strong>директор департамента розничного бизнеса банка Сергей Жуков</strong>. – Мы присутствуем более чем в 40 регионах страны, поэтому по масштабам являемся федеральной структурой. При этом штаб-квартира УБРиР &#8212; в Екатеринбурге, что дает нам понимание потребностей и запросов именно региональных клиентов. У банка серьезные планы по развитию бизнеса, которые подразумевают в том числе повышение эффективности филиальной сети. Сибирь обладает мощным потенциалом в этом отношении и мы уверены, что лидерские качества и разноплановый опыт Александра помогут в достижении наших общих целей».</p>
<p style="text-align: justify;">«Мне нравится амбициозность задач, которые транслирует управленческая команда, недавно пришедшая в УБРиР, – отметил <strong>Александр Шишкин.</strong> – Новый вызов – это всегда вдохновляюще. Приложу все усилия, чтобы настоящий уральский банк стал по-настоящему своим и для сибиряков!»</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <a href="https://www.ubrr.ru/" target="_blank"><strong>https://www.ubrr.ru</strong></a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2023/11/22/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%be%d0%bc-%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%80-%d0%b2-%d1%81%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Введены в эксплуатацию два дома на улице Завертяева для омичей, переселяемых из аварийного жилья</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2017/06/06/%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%b2-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%bb%d1%83%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8e-%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d0%bb%d0%b8/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2017/06/06/%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%b2-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%bb%d1%83%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8e-%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d0%bb%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2017 03:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Переселение из аварийного жилья в Омске]]></category>
		<category><![CDATA[Переселение из аварийных домов]]></category>
		<category><![CDATA[Сергей Жуков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.likado.ru/journal/?p=4316</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время администрацией Омска осуществляются мероприятия по постановке новых квартир на кадастровый учет и регистрации права муниципальной собственности, а также проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации. Распределяться новые квартиры будут путем жеребьевки. Как сообщили в департаменте жилищной политики мэрии, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда администрацией Омска построены еще два десятиэтажных жилых &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2017/06/06/%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%b2-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%bb%d1%83%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8e-%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d0%bb%d0%b8/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">Введены в эксплуатацию два дома на улице Завертяева для омичей, переселяемых из аварийного жилья</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>В настоящее время администрацией Омска осуществляются мероприятия по постановке новых квартир на кадастровый учет и регистрации права муниципальной собственности, а также проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации. Распределяться новые квартиры будут путем жеребьевки.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Как сообщили в департаменте жилищной политики мэрии, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда администрацией Омска построены еще два десятиэтажных жилых дома в районе улицы<span id="more-4316"></span> Завертяева в Центральном административном округе с общим количеством квартир — 197. Таким образом, еще 605 человек (197 семей) станут новоселами и будут жить в более комфортных условиях.</p>
<p style="text-align: justify;">Сейчас дома № 15 и № 18 введены в эксплуатацию. В департаменте строительства администрации города подчеркнули, что при этом один из них введен в эксплуатацию почти на два месяца раньше запланированного срока. <em>«В соответствии с муниципальными контрактами строительно-монтажные работы выполняло ООО СМУ-2 Стройбетон «Космическое»</em>, — сообщил первый заместитель директора департамента строительства Сергей Жуков. — <em>В квартирах выполнена чистовая отделка, установлены сантехническое оборудование, электроплиты, межкомнатные двери, пластиковые окна, произведено остекление балконов».</em></p>
<p style="text-align: justify;">Сергей Жуков напомнил, что департаментом строительства администрации Омска с 2015 года по настоящее время ведется работа по строительству и вводу в эксплуатацию многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации региональной адресной программы Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах, а также в рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа» на 2014-2018 годы.</p>
<p style="text-align: justify;">В октябре 2015 года были введены в эксплуатацию 9 многоквартирных 10-тиэтажных домов (всего 879 квартир общей площадью 45,6 тыс. кв. м), в июле 2016 года — 5 многоквартирных 10-тиэтажных домов (всего 500 квартир общей площадью 24,3 тыс. кв.м.).</p>
<p style="text-align: justify;">Сейчас согласно графику ведутся строительно-монтажные работы по объекту «Строительство многоквартирного дома № 1 в районе ул. Барнаульская для переселения граждан из аварийного жилищного фонда», ввод которого в эксплуатацию запланирован на июль 2017 года.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <strong>http://www.admomsk.ru</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2017/06/06/%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%b2-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%bb%d1%83%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8e-%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d0%bb%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
