<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>likado.ru &#187; Проблемные дома</title>
	<atom:link href="https://www.likado.ru/journal/topics/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.likado.ru/journal</link>
	<description>Продажа и аренда недвижимости в Омске</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 07:26:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Виталий Хоценко и руководитель ФРТ Василий Купызин обсудили ход восстановления прав дольщиков</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/04/06/%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d1%85%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%b8-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d1%84%d1%80%d1%82-%d0%b2%d0%b0/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/04/06/%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d1%85%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%b8-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d1%84%d1%80%d1%82-%d0%b2%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 18:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Василий Купызин]]></category>
		<category><![CDATA[Виталий Хоценко]]></category>
		<category><![CDATA[Обманутые дольщики]]></category>
		<category><![CDATA[Проблемные дома]]></category>
		<category><![CDATA[Фонд развития территорий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=31586</guid>
		<description><![CDATA[Губернатор Омской области Виталий Хоценко в Москве провёл рабочую встречу с генеральным директором «Фонда развития территорий» Василием Купызиным. Основной темой стала текущая ситуация с проблемными объектами долевого строительства и дальнейшие шаги по восстановлению прав граждан. Работа ведётся в рамках поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина при участии федеральных институтов развития. В ходе обсуждения отмечено, что &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/04/06/%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d1%85%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%b8-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d1%84%d1%80%d1%82-%d0%b2%d0%b0/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">Виталий Хоценко и руководитель ФРТ Василий Купызин обсудили ход восстановления прав дольщиков</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Губернатор Омской области Виталий Хоценко в Москве провёл рабочую встречу с генеральным директором «Фонда развития территорий» Василием Купызиным. Основной темой стала текущая ситуация с проблемными объектами долевого строительства и дальнейшие шаги по восстановлению прав граждан.</em><span id="more-31586"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Работа ведётся в рамках поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина при участии федеральных институтов развития. В ходе обсуждения отмечено, что регион применяет комплексный подход, задействуя как федеральные, так и региональные инструменты для завершения строительства долгостроев и урегулирования обязательств застройщиков перед обманутыми дольщиками.</p>
<p style="text-align: justify;">Виталий Хоценко отметил, что при поддержке заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина в 2025 году в Омской области восстановлены права более 800 граждан. В настоящее время работа сосредоточена на решении вопросов ещё 335 участников долевого строительства по шести объектам, включённым в региональный план-график.</p>
<p style="text-align: justify;">Стороны обсудили статус каждого проблемного многоквартирного дома и координацию дальнейших действий. Отдельное внимание уделено соблюдению сроков и выбору оптимальных механизмов завершения проблемных объектов.</p>
<p style="text-align: justify;">Виталий Хоценко отметил значимость взаимодействия с федеральным Фондом развития территорий в интересах поэтапного решения квартирного вопроса дольщиков, пострадавших из-за недобросовестности застройщиков.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <a href="https://omskportal.ru/" target="_blank">https://omskportal.ru</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/04/06/%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d1%85%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%b8-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d1%84%d1%80%d1%82-%d0%b2%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виталий Хоценко провёл заседание межведомственной комиссии по защите прав дольщиков</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/04/03/%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d1%85%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%91%d0%bb-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d0%b6-2/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/04/03/%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d1%85%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%91%d0%bb-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d0%b6-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 12:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Виталий Хоценко]]></category>
		<category><![CDATA[Обманутые дольщики]]></category>
		<category><![CDATA[Проблемные дома]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=31563</guid>
		<description><![CDATA[Системная работа по восстановлению прав граждан ведётся с применением всех доступных федеральных и региональных механизмов достройки проблемных домов. Губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл очередное заседание межведомственной комиссии по защите прав и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов. Рассмотрены текущие результаты и ключевые направления дальнейшей планомерной работы по восстановлению прав дольщиков, пострадавших от действий &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/04/03/%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d1%85%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%91%d0%bb-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d0%b6-2/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">Виталий Хоценко провёл заседание межведомственной комиссии по защите прав дольщиков</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Системная работа по восстановлению прав граждан ведётся с применением всех доступных федеральных и региональных механизмов достройки проблемных домов.</em><span id="more-31563"></span></p>
<div class="body">
<p style="text-align: justify;"><strong>Губернатор Омской области Виталий Хоценко</strong> провёл очередное заседание межведомственной комиссии по защите прав и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов.</p>
<p style="text-align: justify;">Рассмотрены текущие результаты и ключевые направления дальнейшей планомерной работы по восстановлению прав дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Виталий Хоценко</strong> отметил, что в 2026 году в регионе продолжается работа по восстановлению прав свыше 800 граждан. С применением региональных мер поддержки планируется восстановить права 335 граждан по шести проблемным объектам, включенным в областной план-график.</p>
<p style="text-align: justify;">По каждому объекту сформированы индивидуальные «дорожные карты», предусматривающие правовые, финансовые и организационные меры с закреплёнными сроками восстановления прав граждан.</p>
<p style="text-align: justify;">На заседании рассмотрено исполнение поручений, данных по итогам предыдущего заседания комиссии.</p>
<p style="text-align: justify;">Отдельное внимание уделяется привлечению инвесторов. Подготовлены соглашения между Правительством Омской области, администрацией города и инвесторами о реализации масштабных инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства. Их подписание ожидается в апреле 2026 года.</p>
<p style="text-align: justify;">Министерству строительства и архитектуры Омской области поручено продолжить системную работу с инвесторами и застройщиками, обеспечивая поэтапное решение вопросов по каждому объекту.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <a href="https://omskportal.ru/" target="_blank">https://omskportal.ru</a></em></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/04/03/%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d1%85%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%91%d0%bb-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d0%b6-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Более 7,1 тыс. пострадавших дольщиков восстановлены в правах в 2025 году</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/02/20/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-71-%d1%82%d1%8b%d1%81-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%89%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d0%be/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/02/20/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-71-%d1%82%d1%8b%d1%81-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%89%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 07:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Василий Купызин]]></category>
		<category><![CDATA[Долгострои]]></category>
		<category><![CDATA[Обманутые дольщики]]></category>
		<category><![CDATA[Проблемные дома]]></category>
		<category><![CDATA[Фонд развития территорий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=31346</guid>
		<description><![CDATA[В 2025 году с использованием механизмов Фонда развития территорий и региональных мер поддержки восстановлены права 7,1 тыс. граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Достигнутые показатели превысили плановые значения. «Проблема пострадавших дольщиков остается крайне чувствительной, поэтому мы нацелены на ускоренное решение вопросов граждан. В 2025 году работа велась в строгом соответствии с решениями Наблюдательного совета ФРТ. За &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/02/20/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-71-%d1%82%d1%8b%d1%81-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%89%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d0%be/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">Более 7,1 тыс. пострадавших дольщиков восстановлены в правах в 2025 году</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>В 2025 году с использованием механизмов Фонда развития территорий и региональных мер поддержки восстановлены права 7,1 тыс. граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Достигнутые показатели превысили плановые значения.</em><span id="more-31346"></span></p>
<p style="text-align: justify;">«Проблема пострадавших дольщиков остается крайне чувствительной, поэтому мы нацелены на ускоренное решение вопросов граждан. В 2025 году работа велась в строгом соответствии с решениями Наблюдательного совета ФРТ. За этот период с участием Фонда были восстановлены права 4 тыс. дольщиков. Из них для 2,2 тыс. человек завершено строительство долгостроев. Еще 1,8 тыс. граждан получили компенсации. Параллельно работали и регионы – их усилиями помощь предоставлена еще 3,1 тыс. граждан», – сказал <strong>Генеральный директор ФРТ Василий Купызин</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">В целом за все время работы, начиная с 2019 года, была оказана поддержка 261,2 тыс. человек. Через федеральные механизмы Фонда восстановлены права 124,1 тыс. граждан. Из них 62,6 тыс. человек обеспечены новым жильем, а 61,5 тыс. пострадавших дольщиков получили финансовую компенсацию. Общий объем выплат со стороны Фонда за этот период составил свыше 190 млрд рублей. Кроме того, с помощью региональных механизмов удалось помочь еще 137,1 тыс. человек.</p>
<p style="text-align: justify;">Напомним, что для помощи дольщикам используются федеральные и региональные механизмы. К первым относят завершение строительства проблемного объекта и выплаты компенсаций участникам долевого строительства по решениям Наблюдательного совета ФРТ. Ко вторым – привлечение нового инвестора для завершения строительства, предоставление компенсационного жилья, выплаты и др.</p>
<p style="text-align: justify;">Подать заявление на выплату дольщики могут через личный кабинет на сайте Фонда развития территорий или почтовой службой на адрес Фонда: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.5. Порядок расчета установлен постановлением Правительства РФ № 1233 от 07.10.2017 г., постановлением Правительства РФ № 1680 от 14.12.2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Подробнее о требованиях к комплекту документов, сроках и порядке осуществления выплат можно узнать в разделе, посвященном восстановлению прав дольщиков.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <a href="https://xn--p1aee.xn--p1ai/" target="_blank">https://фрт.рф</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/02/20/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-71-%d1%82%d1%8b%d1%81-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%89%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фонд развития территорий в 2025 году завершил 12 долгостроев для более чем 2,3 тыс. дольщиков</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/01/28/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-2025-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/01/28/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-2025-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 10:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Василий Купызин]]></category>
		<category><![CDATA[Ввод жилья в эксплуатацию]]></category>
		<category><![CDATA[Марат Хуснуллин]]></category>
		<category><![CDATA[Обманутые дольщики]]></category>
		<category><![CDATA[Проблемные дома]]></category>
		<category><![CDATA[Фонд развития территорий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=31080</guid>
		<description><![CDATA[В 2025 году благодаря федеральным механизмам защиты прав обманутых дольщиков сданы в эксплуатацию 12 многоквартирных домов, ранее считавшихся проблемными. Решения по ним были приняты наблюдательным советом Фонда развития территорий. «Проблема пострадавших от недобросовестных застройщиков граждан-участников долевого строительства, еще недавно крайне болезненная, во многом утратила свою остроту благодаря масштабной работе Правительства. В настоящее время продолжается выполнение решений, которые &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/01/28/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-2025-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">Фонд развития территорий в 2025 году завершил 12 долгостроев для более чем 2,3 тыс. дольщиков</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>В 2025 году благодаря федеральным механизмам защиты прав обманутых дольщиков сданы в эксплуатацию 12 многоквартирных домов, ранее считавшихся проблемными. Решения по ним были приняты наблюдательным советом Фонда развития территорий.</em><span id="more-31080"></span></p>
<p style="text-align: justify;">«Проблема пострадавших от недобросовестных застройщиков граждан-участников долевого строительства, еще недавно крайне болезненная, во многом утратила свою остроту благодаря масштабной работе Правительства. В настоящее время продолжается выполнение решений, которые ранее были приняты на наблюдательном совете Фонда развития территорий. В 2025 году ФРТ достроил 12 многоквартирных домов общей площадью порядка 232 тыс. кв. м в 8 регионах: Пермском и Хабаровском краях, Ульяновской, Ростовской, Новосибирской и Омской областях, ХМАО-Югре и Севастополе. Квартиры предназначены для более чем 2,3 тыс. граждан. В целом с 2019 года благодаря федеральным и региональным механизмам восстановлены права 261,1 тыс. пострадавших дольщиков», – сказал <strong>Заместитель Председателя Правительства, председатель наблюдательного совета ФРТ Марат Хуснуллин</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">На федеральном уровне Фонд развития территорий оказывает помощь пострадавшим дольщикам, непосредственно достраивая проблемные объекты или выплачивая компенсации по решениям наблюдательного совета. Региональные механизмы, которые субъекты выбирают самостоятельно, включают привлечение новых инвесторов, предоставление компенсационного жилья или выплату возмещения.</p>
<p style="text-align: justify;">«С помощью федеральных механизмов благодаря работе Фонда развития территорий с 2019 года были восстановлены права 123,9 тыс. дольщиков, из них 62,5 тыс. человек получили свои квадратные метры, а 61,4 тыс. граждан – компенсационные выплаты. Региональные меры позволили восстановить права свыше 137,2 тыс. участников долевого строительства», – отметил <strong>Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Так, в 2025 году ФРТ достроил 28-этажный дом общей площадью более 20,8 тыс. кв. м в Новосибирске по ул. Дуси Ковальчук. Квартиры в этом доме предусмотрены для 307 пострадавших дольщиков.</p>
<p style="text-align: justify;">В Омске в Кировском административном округе завершено строительство двух домов по улице Перелета. Квартиры в доме площадью 16,6 тыс. кв. м предназначены для 333 обманутых дольщиков. Во втором доме общей площадью 9,8 тыс. кв. м – для 139 человек. Также в Омске введен дом по адресу: ул. Тарская – ул. Яковлева, д. 15. Площадь этого объекта составляет порядка 47 тыс. кв. м, и он обеспечит жильем 220 дольщиков.</p>
<p style="text-align: justify;">В Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры введен в эксплуатацию 17-этажный дом общей площадью 28,5 тыс. кв. м по адресу: микрорайон 44, д. 2. Квартиры в новостройке предусмотрены для 323 дольщиков.</p>
<p style="text-align: justify;">ФРТ также завершил строительство дома в Хабаровске по адресу: ул. Салтыкова-Щедрина, 1. Квартиры в доме площадью порядка 45 тыс. кв. м предназначены для 400 пострадавших дольщиков.</p>
<p style="text-align: justify;">В Новочеркасске Ростовской области для 36 дольщиков введен в эксплуатацию дом площадью более 9 тыс. кв. м по адресу: ул. Дубовского, 18.</p>
<p style="text-align: justify;">Кроме того, сданы два объекта в Пермском крае: 26-этажный дом по улице Карпинского, 110а и 20-этажный дом по улице Карпинского, 108. Жилье в данных домах предусмотрено для 322 дольщиков.</p>
<p style="text-align: justify;">В Ульяновской области введен в эксплуатацию 12-этажный жилой дом по адресу: улица Красноармейская, 67, где права на жилье восстановлены для 160 участников долевого строительства.</p>
<p style="text-align: justify;">В Севастополе завершено строительство и введены в эксплуатацию два 11-этажных дома для 92 дольщиков по адресу: пр-кт Победы, д. 29-А, корп. 1 и 2.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <a href="https://xn--p1aee.xn--p1ai/" target="_blank">https://фрт.рф</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/01/28/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-2025-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ФРТ построил более 5,3 млн кв. м жилья для пострадавших дольщиков</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/01/24/%d1%84%d1%80%d1%82-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%bb-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-53-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%ba%d0%b2-%d0%bc-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/01/24/%d1%84%d1%80%d1%82-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%bb-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-53-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%ba%d0%b2-%d0%bc-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 05:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Василий Купызин]]></category>
		<category><![CDATA[Ввод жилья в эксплуатацию]]></category>
		<category><![CDATA[Обманутые дольщики]]></category>
		<category><![CDATA[Проблемные дома]]></category>
		<category><![CDATA[Фонд развития территорий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=31067</guid>
		<description><![CDATA[Фонд развития территорий продолжает работу по возведению жилья для граждан – участников долевого строительства, которые пострадали от недобросовестных застройщиков. Тем самым Фонд выполняет принятые ранее решения Наблюдательного совета. Так, на сегодняшний день введено в эксплуатацию свыше 5,3 млн квадратных метров жилья, построенного при поддержке ФРТ. «Продолжая вести работу по восстановлению прав пострадавших дольщиков, Фонд предоставляет людям &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/01/24/%d1%84%d1%80%d1%82-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%bb-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-53-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%ba%d0%b2-%d0%bc-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">ФРТ построил более 5,3 млн кв. м жилья для пострадавших дольщиков</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Фонд развития территорий<b> </b>продолжает работу по возведению жилья для граждан – участников долевого строительства, которые пострадали от недобросовестных застройщиков. Тем самым Фонд выполняет принятые ранее решения Наблюдательного совета.</em><span id="more-31067"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Так, на сегодняшний день введено в эксплуатацию свыше 5,3 млн квадратных метров жилья, построенного при поддержке ФРТ.</p>
<p style="text-align: justify;">«Продолжая вести работу по восстановлению прав пострадавших дольщиков, Фонд предоставляет людям положенные им квартиры, а также освобождает населенные пункты от долгостроев, которые годами портили городскую среду. Для этого нами налажено тесное взаимодействие с профильными ведомствами и регионами. Благодаря слаженным совместным действиям восстановлены права сотен тысяч обманутых дольщиков. В настоящее время Фондом развития территорий достроено более 5,3 млн кв. м жилья. Кроме того, ФРТ ведет постоянную работу по мониторингу деятельности девелоперов, осуществляющих привлечение средств граждан для строительства объектов недвижимости, что позволяет своевременно выявлять и минимизировать риски», – сказал <strong>Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Глава ФРТ подчеркнул, что с 2019 года восстановлены права 261,1 тыс. пострадавших от действий недобросовестных застройщиков граждан.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <a href="https://xn--p1aee.xn--p1ai/" target="_blank">https://фрт.рф</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/01/24/%d1%84%d1%80%d1%82-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%bb-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-53-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%ba%d0%b2-%d0%bc-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виталий Хоценко провел первое в нынешнем году заседание межведомственной комиссии по защите прав обманутых дольщиков</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/01/14/%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d1%85%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bb-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%b2-%d0%bd%d1%8b%d0%bd%d0%b5%d1%88/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/01/14/%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d1%85%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bb-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%b2-%d0%bd%d1%8b%d0%bd%d0%b5%d1%88/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 17:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Виталий Хоценко]]></category>
		<category><![CDATA[Минстрой Омской области]]></category>
		<category><![CDATA[Обманутые дольщики]]></category>
		<category><![CDATA[Проблемные дома]]></category>
		<category><![CDATA[Фонд развития территорий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=31007</guid>
