<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>likado.ru &#187; ООО СЗ &#171;ЗСК №1&#8243;</title>
	<atom:link href="https://www.likado.ru/journal/topics/%d0%be%d0%be%d0%be-%d1%81%d0%b7-%d0%b7%d1%81%d0%ba-%e2%84%961/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.likado.ru/journal</link>
	<description>Продажа и аренда недвижимости в Омске</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 10:49:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>В Омске продолжается комплексное развитие территории в микрорайоне «Зелёный сад»</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/04/07/%d0%b2-%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/04/07/%d0%b2-%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 12:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Детский сад]]></category>
		<category><![CDATA[Комплексное развитие территорий]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки в Омске]]></category>
		<category><![CDATA[ООО СЗ "ЗСК №1"]]></category>
		<category><![CDATA[Сергей Шелест]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство детского сада]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=31597</guid>
		<description><![CDATA[Департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска выдал разрешение на строительство 11-этажного дома в микрорайоне «Зелёный сад». Площадь жилых помещений высотки составит 5 254,25 кв. м. В доме разместят 123 квартиры, в том числе 71 однокомнатную и 52 двухкомнатные. Как уточнили в ведомстве, на кирпичных фасадах жилого дома предусмотрят корзины для кондиционеров с поддонами-испарителями конденсируемой влаги. &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/04/07/%d0%b2-%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">В Омске продолжается комплексное развитие территории в микрорайоне «Зелёный сад»</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска выдал разрешение на строительство 11-этажного дома в микрорайоне «Зелёный сад».</em><span id="more-31597"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Площадь жилых помещений высотки составит 5 254,25 кв. м. В доме разместят 123 квартиры, в том числе 71 однокомнатную и 52 двухкомнатные.</p>
<p style="text-align: justify;">Как уточнили в ведомстве, на кирпичных фасадах жилого дома предусмотрят корзины для кондиционеров с поддонами-испарителями конденсируемой влаги. Кроме того, проектировщиками объекта принято решение выполнить в квартирах внутренние теплые лоджии.</p>
<p style="text-align: justify;">«Будет использована контурная архитектурно-художественная подсветка верхней части парапета здания, направленная на выявление силуэта здания. Над входами установят светильники направленного типа для освещения номера подъезда», – добавили специалисты.</p>
<p style="text-align: justify;">Напомним, в рамках договора о комплексном развитии этой незастроенной территории департаментом архитектуры и градостроительства уже выданы разрешения на строительство четырех многоквартирных домов, а также детского сада на 300 мест. Застройщик – ООО Специализированный застройщик «Завод строительных конструкций № 1».</p>
<p style="text-align: justify;">«Общая площадь дошкольного учреждения – 7 695,18 кв. м. Получать образование в современном саду смогут минимум 300 юных омичей», – сообщил <strong>мэр Омска Сергей Шелест</strong>, отметив, что застройщик намерен возвести здесь четыре многоквартирных дома, а это больше тысячи квартир, а следовательно и детский сад будет востребован.</p>
<p style="text-align: right;">Источник: <a href="https://admomsk.gosuslugi.ru/" target="_blank">https://ad</a><em><a href="https://admomsk.gosuslugi.ru/" target="_blank">momsk.gosuslugi.ru/</a></em></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/04/07/%d0%b2-%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Команда ЗСК №1 (Омск) стала победителем в Кубке промышленности Международной шахматной онлайн бизнес-лиги</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2025/04/21/%d0%b7%d1%81%d0%ba-%e2%84%96-1-%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bc-%d0%b2-%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%ba%d0%b5-%d0%bf/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2025/04/21/%d0%b7%d1%81%d0%ba-%e2%84%96-1-%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bc-%d0%b2-%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%ba%d0%b5-%d0%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 03:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Борис Беркович]]></category>
		<category><![CDATA[ГК "Стройбетон"]]></category>
		<category><![CDATA[Константин Старосек]]></category>
		<category><![CDATA[Олег Золотов]]></category>
		<category><![CDATA[ООО СЗ "ЗСК №1"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=29037</guid>
		<description><![CDATA[В субботу, 19 апреля, на онлайн-платформе Lichess, определился победитель  Кубка промышленности Международной шахматной онлайн бизнес-лиги. В турнире приняло участие 64 команды из России и Казахстана. Победу одержала команда &#171;Завод строительных конструкций №1&#8243; (Омск) в составе: Константин Старосек, Олег Золотов, Борис Беркович. Омичи набрали 28,5 очка из 33 возможных. Второй финишировала команда &#171;ЛУКОЙЛ-Инжиниринг&#187; (Москва) с результатом 24 очка. Третье место с &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2025/04/21/%d0%b7%d1%81%d0%ba-%e2%84%96-1-%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bc-%d0%b2-%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%ba%d0%b5-%d0%bf/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">Команда ЗСК №1 (Омск) стала победителем в Кубке промышленности Международной шахматной онлайн бизнес-лиги</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>В субботу, 19 апреля, на онлайн-платформе Lichess, определился победитель  Кубка промышленности Международной шахматной онлайн бизнес-лиги. В турнире приняло участие 64 команды из России и Казахстана.</em><span id="more-29037"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Победу одержала команда &#171;Завод строительных конструкций №1&#8243; (Омск) в составе: Константин Старосек, Олег Золотов, Борис Беркович. Омичи набрали 28,5 очка из 33 возможных.</p>
<p style="text-align: justify;">Второй финишировала команда &#171;ЛУКОЙЛ-Инжиниринг&#187; (Москва) с результатом 24 очка. Третье место с результатом 23,5 очка поделили две команды &#171;УОМЗ&#187; (Екатеринбург) и &#171;Гайский ГОК&#187; (Гай). По дополнительным показателям впереди оказались екатеринбуржцы.</p>
<p style="text-align: justify;">Стоит отметить, что омичи Старосек, Золотов и Беркович. выступавшие на 1, 2 и 3 досках соответственно, стали победителями в личном зачете, набрав по 9,5 очков.</p>
<p style="text-align: right;"><em>likado.ru – партнер ОООО «Федерация шахмат»</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2025/04/21/%d0%b7%d1%81%d0%ba-%e2%84%96-1-%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bc-%d0%b2-%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%ba%d0%b5-%d0%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Все представленные на очередном градсовете проекты получили поддержку</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2025/03/22/%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2025/03/22/%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 11:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Архитектурно-градостроительный совет]]></category>
		<category><![CDATA[ГК "Стройбетон"]]></category>
		<category><![CDATA[Детский сад]]></category>
		<category><![CDATA[ЖК "Зелёный сад"]]></category>
		<category><![CDATA[Комплексное развитие территорий]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки в Омске]]></category>
		<category><![CDATA[ООО СЗ "ЗСК №1"]]></category>
		<category><![CDATA[Переселение из аварийного жилья]]></category>
		<category><![CDATA[Спортивный комплекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=28814</guid>
		<description><![CDATA[На очередном заседании Архитектурно-градостроительного совета были рассмотрены проект микрорайона № 3 в новом жилом районе «Амурский» Центрального округа, эскизный проект спортивного комплекса в Кировском округе, а также архитектурные решения четырех жилых домов и детского сада на 210 мест в ЖК «Зеленый сад». Группа жилых домов и детский сад на 210 мест являются вторым этапом застройки микрорайона &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2025/03/22/%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">Все представленные на очередном градсовете проекты получили поддержку</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>На очередном заседании Архитектурно-градостроительного совета были рассмотрены проект микрорайона № 3 в новом жилом районе «Амурский» Центрального округа, эскизный проект спортивного комплекса в Кировском округе, а также архитектурные решения четырех жилых домов и детского сада на 210 мест в ЖК «Зеленый сад».</em><span id="more-28814"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Группа жилых домов и детский сад на 210 мест являются вторым этапом застройки микрорайона «Зеленый сад», строительство которого по договору о комплексном развитии территории осуществляет ООО «Специализированный застройщик «ЗСК №1». По графику возвести все дома компания должна в IV квартал 2028 года.</p>
<p style="text-align: justify;">Большая часть помещений в трех домах станет жилым фондом социального использования и будет предназначена для переселения из ветхого и аварийного жилья. Количество этих квартир, а также их площади, которые варьируются от 36 кв. м до 110 кв. м, соответствуют утвержденной в договоре КРТ квартирографии.</p>
<p style="text-align: justify;">В центре дворовой территории будет располагаться детский сад на 210 мест. Для размещения автомобилей с внешней стороны группы проектируемых домов расположат парковки. Количество машино-мест выбрано с учетом всех необходимых нормативов.</p>
<p style="text-align: justify;">Также члены градсовета обсудили проект микрорайона № 3 в новом жилом районе «Амурский». Он представляет собой четыре 11-этажных жилых дома и одну 17-этажную высотку. Общее количество квартир во всех домах составит 886 штук: 500 однокомнатных, 230 двухкомнатных и 156 трехкомнатных. Кроме того, ООО СМУ-10 Стройбетон «Северное» – застройщик квартала – разработал проектно-сметную документацию на строительство детского сада на 310 мест. Она прошла государственную экспертизу и была передана городу.</p>
<p style="text-align: justify;">Наконец, на обсуждение профессиональных архитекторов был вынесен проект спорткомплекса переменной этажности, в 2-4 этажа, по улице Волгоградской, разработанный ООО «Спортивный комплекс Титан». Он будет предназначен для проведения учебно-тренировочных, физкультурно-оздоровительных занятий по водным и ледовым видам спорта, а также баскетболу, волейболу, бадминтону и теннису.</p>
<p style="text-align: justify;">На первом этаже предусмотрена парковка на 135 автомобилей. Кроме того, в здании будут размещен бассейн на 5 дорожек, два ледовых поля 30 на 60 метров для игры в хоккей с шайбой, занятий шорт-треком, фигурным катанием, а также для массового катания на коньках. На третьем этаже – зона фитнеса, а на четвертом – зона тенниса, две универсальные зоны для занятий баскетболом, волейболом и бадминтоном.</p>
<p style="text-align: justify;">Все три проекта получили поддержку архитектурного сообщества и будут направлены на рассмотрение на областном градсовете.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <a href="https://admomsk.gosuslugi.ru/" target="_blank">https://admomsk.gosuslugi.ru/</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2025/03/22/%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Квартал 33: ход строительных работ</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2025/02/08/%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bb-33-%d1%85%d0%be%d0%b4-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2025/02/08/%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bb-33-%d1%85%d0%be%d0%b4-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 03:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA["Квартал 33"]]></category>
		<category><![CDATA[ГК "Стройбетон"]]></category>
		<category><![CDATA[Жилые комплексы]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки в Омске]]></category>
		<category><![CDATA[ООО СЗ "ЗСК №1"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=28535</guid>
		<description><![CDATA[ГК &#171;Стройбетон&#187; продолжает информировать омичей о ходе строительных работ на площадке по улице 33-я Северная. Работы ведутся в соответствии с графиком и продвигаются в хорошем темпе. Весь конструктив этого дома собирается из собственного железобетона, выпускаемого на ЗСК №1, что позволяет обеспечивать контроль качества и соблюдение сроков строительства. На данный момент: На двух из пяти секций строители выкладывают &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2025/02/08/%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bb-33-%d1%85%d0%be%d0%b4-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">Квартал 33: ход строительных работ</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>ГК &#171;Стройбетон&#187; продолжает информировать омичей о ходе строительных работ на площадке по улице 33-я Северная. Работы ведутся в соответствии с графиком и продвигаются в хорошем темпе.</em><span id="more-28535"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Весь конструктив этого дома собирается из собственного железобетона, выпускаемого на <strong><a href="https://zsk1.com/" target="_blank">ЗСК №1</a></strong>, что позволяет обеспечивать контроль качества и соблюдение сроков строительства.</p>
<p style="text-align: justify;">На данный момент:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">На двух из пяти секций строители выкладывают стены 11-го этажа.</li>
<li style="text-align: justify;">На других секциях рабочие приступают к кладке 10-го этажа.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Напомним, что завершить работы планируется осенью 2025 г.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <a href="http://www.stroybet.ru/" target="_blank">http://www.stroybet.ru</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2025/02/08/%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bb-33-%d1%85%d0%be%d0%b4-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Омске проходит Сибирский форум по недвижимости</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2025/02/06/%d0%b2-%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d1%81%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc-%d0%bf%d0%be-%d0%bd%d0%b5/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2025/02/06/%d0%b2-%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d1%81%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc-%d0%bf%d0%be-%d0%bd%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 09:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ГК "Стройбетон"]]></category>
		<category><![CDATA[Департамент архитектуры Омска]]></category>
		<category><![CDATA[ЖК "Зелёный сад"]]></category>
		<category><![CDATA[Комплексное развитие территорий]]></category>
		<category><![CDATA[ООО СЗ "ЗСК №1"]]></category>
		<category><![CDATA[Разрешение на строительство]]></category>
		<category><![CDATA[Роман Воробьев]]></category>
		<category><![CDATA[Сибирский форум по недвижимости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=28485</guid>
		<description><![CDATA[Директор департамента архитектуры и градостроительства, главный архитектор города Омска Роман Воробьев принял участие в открытии Сибирского форума по недвижимости. Он проходит в нашем городе с 6 по 8 февраля. Роман Воробьев стал главным спикером на панельной дискуссии «Градостроительство», где речь шла о комплексном развитии территории, инвестиционных и градостроительных инструментах развития города. В беседе также приняли &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2025/02/06/%d0%b2-%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d1%81%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc-%d0%bf%d0%be-%d0%bd%d0%b5/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">В Омске проходит Сибирский форум по недвижимости</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Директор департамента архитектуры и градостроительства, главный архитектор города Омска Роман Воробьев принял участие в открытии Сибирского форума по недвижимости. Он проходит в нашем городе с 6 по 8 февраля.</em><span id="more-28485"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Роман Воробьев стал главным спикером на панельной дискуссии «Градостроительство», где речь шла о комплексном развитии территории, инвестиционных и градостроительных инструментах развития города. В беседе также приняли участие руководители и специалисты по вопросам КРТ из других регионов России, руководители крупнейших строительных организаций Омска.</p>
<p style="text-align: justify;">Напомним, в октябре прошлого года подписано постановление мэрии о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц 16-я Северная – Красный Пахарь – 7-я Северная – Герцена в Центральном округе. А в декабре – постановление о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Авангардная – 4-я Челюскинцев – Сурикова – 1-я Челюскинцев. Благодаря проекту планируется снести ветхие и аварийные дома, а на их месте возвести жилые высотки, детский сад, школу, построить объекты коммунальной и транспортной инфраструктур.</p>
<p style="text-align: justify;">В настоящее время проект комплексного развития территории уже реализуется в микрорайоне «Зеленый сад». Департаментом архитектуры и градостроительства в рамках договора о комплексном развитии незастроенной территории ООО СЗ «Завод строительных конструкций №1» выданы разрешения на строительство четырех многоквартирных домов. Количество квартир в них превышает 1 000 штук.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <a href="https://admomsk.gosuslugi.ru/" target="_blank">https://admomsk.gosuslugi.ru/</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2025/02/06/%d0%b2-%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d1%81%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc-%d0%bf%d0%be-%d0%bd%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Омске набирает обороты проект реализации комплексного развития территорий</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2025/01/22/%d0%b2-%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2025/01/22/%d0%b2-%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 19:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Департамент архитектуры Омска]]></category>
		<category><![CDATA[Жилые комплексы]]></category>
		<category><![CDATA[ЖК "Зелёный сад"]]></category>
		<category><![CDATA[Инфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[Комплексное развитие территорий]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки в Омске]]></category>
		<category><![CDATA[ООО "Траст-Инвест"]]></category>
		<category><![CDATA[ООО СЗ "ЗСК №1"]]></category>
		<category><![CDATA[Роман Воробьев]]></category>
		<category><![CDATA[Татьяна Фролова]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=28348</guid>
		<description><![CDATA[22 января директор департамента архитектуры и градостроительства омской мэрии Роман Воробьев и его первый заместитель Татьяна Фролова выступили на заседании профильного комитета Горсовета с информацией о ходе реализации в городе проекта комплексного развития территорий, который сейчас набирает обороты. Так, в настоящее время подобный проект уже реализуется в микрорайоне «Зеленый сад». В рамках договора о КРТ &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2025/01/22/%d0%b2-%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">В Омске набирает обороты проект реализации комплексного развития территорий</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>22 января директор департамента архитектуры и градостроительства омской мэрии Роман Воробьев и его первый заместитель Татьяна Фролова выступили на заседании профильного комитета Горсовета с информацией о ходе реализации в городе проекта комплексного развития территорий, который сейчас набирает обороты.</em><span id="more-28348"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Так, в настоящее время подобный проект уже реализуется в микрорайоне «Зеленый сад». В рамках договора о КРТ ООО СЗ «Завод строительных конструкций № 1» выданы разрешения на строительство четырех многоквартирных домов. Количество квартир в них превышает 1 000 штук.</p>
<p style="text-align: justify;">В октябре 2024 года было подписано постановление о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц 16-я Северная – Красный Пахарь – 7-я Северная – Герцена в Центральном округе. Сейчас департамент архитектуры готовится к организации аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории. Ориентировочный срок проведения торгов – январь-февраль этого года.</p>
<p style="text-align: justify;">Освоение еще одной территории в границах улиц Красный Путь – Кемеровская в Центральном округе стало возможно благодаря инициативе правообладателей. Соответствующий договор о комплексном развитии территории был подписан в ноябре 2024 года с ООО «Траст-Инвест».</p>
<p style="text-align: justify;">В конце декабря были проведены общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект планировки территории, расположенной в границах улиц Заозерная – Красный Путь – Фрунзе – правый берег реки Иртыш в Советском и Центральном округах.</p>
