<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>likado.ru &#187; Многоэтажные дома</title>
	<atom:link href="https://www.likado.ru/journal/topics/%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.likado.ru/journal</link>
	<description>Продажа и аренда недвижимости в Омске</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 04:46:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Соц.опрос показал, что большинство россиян против строки в платежках за капитальный ремонт</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2015/09/04/%d1%81%d0%be%d1%86-%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%be%d1%81/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2015/09/04/%d1%81%d0%be%d1%86-%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%be%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 08:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Вторичный рынок жилья]]></category>
		<category><![CDATA[Жилая недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Капитальный ремонт]]></category>
		<category><![CDATA[Многоэтажные дома]]></category>
		<category><![CDATA[Услуги ЖКХ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.likado.ru/journal/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Оплачивать расходы на капремонт в многоквартирных домах должно государство, в этом уверены большинство, что составляет почти 90% опрошенных ВЦИОМ граждан России. Так, каждый пятый собственник жилой недвижимости готов перестать платить эти поборы. Опрос прошли более 1600 респондентов в 130 населённых пунктах.Новое платёжное извещение c строкой &#171;капремонт&#187; получили 62% граждан. Только лишь 9% россиян считают, что граждане обязаны сами платить за капитальный ремонт, о чем говорят данные &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2015/09/04/%d1%81%d0%be%d1%86-%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%be%d1%81/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">Соц.опрос показал, что большинство россиян против строки в платежках за капитальный ремонт</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/journal/2015/09/04/соц-опрос-показал-что-большинство-рос/"><img class="aligncenter" src="http://st.sibdepo.ru/wp-content/uploads/2015/08/remont-domov-irkutsk.jpg" alt="" width="457" height="343" /></a></p>
<p><em>Оплачивать расходы на капремонт в многоквартирных домах должно государство, в этом уверены большинство, что составляет почти 90% опрошенных ВЦИОМ граждан России. </em></p>
<p>Так, каждый пятый собственник жилой недвижимости готов перестать платить эти поборы. Опрос прошли более 1600 респондентов в 130 населённых пунктах.<span id="more-1097"></span>Новое платёжное извещение c строкой &#171;капремонт&#187; получили 62% граждан. Только лишь 9% россиян считают, что граждане обязаны сами платить за капитальный ремонт, о чем говорят данные опроса. Часть граждан &#8212; 43% считают, что собственник и государство должно разделить такие траты на паритетной основе, а 45% &#8212; что государству полностью необходимо взять все расходы на капитальный ремонт в многоквартирных домах. Практически каждый пятый респондент готов отказаться от оплаты в качестве протеста против нового платежа, а каждый третий готов подписаться под петицией о приостановке платежей.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <strong>http://www.realto.ru/</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2015/09/04/%d1%81%d0%be%d1%86-%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%be%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Омске &#171;брошенные&#187; дома обеспечат &#171;аварийным прикрытием&#187;</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2015/08/11/%d0%b2-%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82-%d0%b0%d0%b2%d0%b0/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2015/08/11/%d0%b2-%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82-%d0%b0%d0%b2%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2015 10:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA["Передел" многоквартирных домов]]></category>
		<category><![CDATA[Дома без управляющих компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Жилье]]></category>
		<category><![CDATA[Многоэтажные дома]]></category>
		<category><![CDATA[Собственники жилья]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.likado.ru/journal/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Об обслуживании домов, от которых отказались управляющие компании, рассказал первый заммэра Омска Сергей ФРОЛОВ. Вчера, 10 августа, после аппаратного совещания в мэрии первый заммэра Омска, глава департамента городского хозяйства Сергей ФРОЛОВ сообщил, что дома, от которых отказались управляющие компании, обеспечат &#171;аварийным прикрытием&#187;.— &#171;Аварийным прикрытием&#187; мы обеспечим дома, где не определены управляющие компании. В случае аварийной &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2015/08/11/%d0%b2-%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82-%d0%b0%d0%b2%d0%b0/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">В Омске &#171;брошенные&#187; дома обеспечат &#171;аварийным прикрытием&#187;</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><i><b>Об обслуживании домов, от которых отказались управляющие компании, рассказал первый заммэра Омска Сергей ФРОЛОВ.</b></i></p>
<p>Вчера, 10 августа, после аппаратного совещания в мэрии первый заммэра Омска, глава департамента городского хозяйства Сергей ФРОЛОВ сообщил, что дома, от которых отказались управляющие компании, обеспечат &#171;аварийным прикрытием&#187;.<span id="more-846"></span><i>— &#171;Аварийным прикрытием&#187; мы обеспечим дома, где не определены управляющие компании. В случае аварийной ситуации на дому, например, прорыве трубы, будет выезжать бригада и ликвидировать чрезвычайную ситуацию. Согласно жилищному кодексу, такие дома мы выставляем на торги. Через каждые два-три месяца какие-то дома &#171;уходят&#187; к управляющей компании, какие-то дома остаются</i>, — пояснил первый заммэра.</p>
<p>Как рассказал Сергей ФРОЛОВ, после проведения лицензирования управляющих компаний происходит &#171;передел&#187; многоквартирных домов, и от некоторых домов по разным причинам управляющие компании отказываются. По его словам, на данный момент в Омске без управляющих компаний остаются около 500 домов.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <strong>http://kvnews.ru</strong>/</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2015/08/11/%d0%b2-%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82-%d0%b0%d0%b2%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
