<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>likado.ru &#187; Минстрой</title>
	<atom:link href="https://www.likado.ru/journal/topics/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.likado.ru/journal</link>
	<description>Продажа и аренда недвижимости в Омске</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 18:43:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Сделан важный шаг в расширении применения деревянных конструкций</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/04/02/%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bd-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%88%d0%b0%d0%b3-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/04/02/%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bd-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%88%d0%b0%d0%b3-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 18:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Деревянное домостроение]]></category>
		<category><![CDATA[Минстрой]]></category>
		<category><![CDATA[Минстрой России]]></category>
		<category><![CDATA[Многоквартирные дома]]></category>
		<category><![CDATA[Сергей Музыченко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=31547</guid>
		<description><![CDATA[Утверждён СП «Многоквартирные жилые дома с применением конструкций из древесины и древесных материалов. Требования пожарной безопасности», разработанный МЧС России в рамках дорожной карты Минстроя России по развитию деревянного домостроения. Документ определил системные требования пожарной безопасности к многоквартирным жилым домам из древесины. Мероприятия по расширению применения деревянных конструкций последовательно реализуются Минстроем России совместно с МЧС России, &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/04/02/%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bd-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%88%d0%b0%d0%b3-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">Сделан важный шаг в расширении применения деревянных конструкций</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Утверждён СП «Многоквартирные жилые дома с применением конструкций из древесины и древесных материалов. Требования пожарной безопасности», разработанный МЧС России в рамках дорожной карты Минстроя России по развитию деревянного домостроения. Документ определил системные требования пожарной безопасности к многоквартирным жилым домам из древесины.</em><span id="more-31547"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Мероприятия по расширению применения деревянных конструкций последовательно реализуются Минстроем России совместно с МЧС России, ФАУ «ФЦС» и Ассоциацией деревянного домостроения. С 2019 года организована работа по выполнению прикладных научных исследований, разработке и актуализации сводов правил и основных стандартов, что позволило актуализировать нормативные требования в области энергоэффективности, звукоизоляции и устойчивости деревянных конструкций.</p>
<p style="text-align: justify;">«В настоящее время документы по стандартизации Минстроя России позволяют проектировать здания различной этажности с применением деревянных конструкций, в том числе в Арктических районах. Новый свод правил подготовлен коллегами из МЧС России по итогам результатов ряда исследований и огневых испытаний натурных фрагментов зданий с несущими конструкциями из древесины перекрестноклееной. Свод правил позволят расширить применение унифицированных решений по противопожарной защите и масштабировать применение готовых деревянных модулей и типовых узлов. Для отрасли в целом это шаг к развитию высокотехнологичного деревянного домостроения, созданию дополнительных рабочих мест в лесной и деревообрабатывающей промышленности и переходу к более рациональному использованию отечественных ресурсов», – подчеркнул <strong>заместитель Министра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Новый документ детально регламентирует, как должны проектироваться и строиться многоквартирные жилые дома из древесины и древесных конструкций высотой до 15 метров: от огнестойкости несущих конструкций и ограничений распространения огня и дыма до систем обнаружения пожара, оповещения людей и организации безопасной эвакуации.</p>
<p style="text-align: justify;">Многоэтажные деревянные жилые дома дают строительным компаниям шанс сократить сроки строительства, оптимизировать затраты на фундаменты, а также предложить жильцам энергоэффективные здания с качественными теплотехническими характеристиками.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <a href="https://minstroyrf.gov.ru/" target="_blank">https://minstroyrf.gov.ru</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/04/02/%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bd-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%88%d0%b0%d0%b3-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Комплексное развитие территорий: итоги реализации пятилетней программы</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/03/19/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%b8%d1%82%d0%be/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/03/19/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%b8%d1%82%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 18:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Ломакин]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Якушев]]></category>
		<category><![CDATA[Инфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[Комплексное развитие территорий]]></category>
		<category><![CDATA[Минстрой]]></category>
		<category><![CDATA[Минстрой России]]></category>
		<category><![CDATA[Нацпроект "Инфраструктура для жизни"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=31496</guid>
		<description><![CDATA[Итоги пятилетней работы механизма КРТ подвели в рамках парламентских слушаний Совета Федерации под председательством первого заместителя Председателя СФ Владимира Якушева. С момента введения КРТ программа стала одним из рабочих инструментов развития городской среды. Данный механизм предполагает строительство современного жилого фонда, возведение объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур, а также переселение граждан из аварийного жилья. Пятилетняя &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/03/19/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%b8%d1%82%d0%be/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">Комплексное развитие территорий: итоги реализации пятилетней программы</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Итоги пятилетней работы механизма КРТ подвели в рамках парламентских слушаний Совета Федерации под председательством <strong>первого заместителя Председателя СФ Владимира Якушева</strong>.</em><span id="more-31496"></span></p>
<div class="article-detail-text">
<p style="text-align: justify;">С момента введения КРТ программа стала одним из рабочих инструментов развития городской среды. Данный механизм предполагает строительство современного жилого фонда, возведение объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур, а также переселение граждан из аварийного жилья. Пятилетняя реализация программы КРТ в России позволила досрочно достичь целевого показателя в 1 000 решений о КРТ, запланированного на 2030 год, при этом на сегодняшний день уже принято 1 061 решение с общим градостроительным потенциалом 150,57 млн кв. м.</p>
<p style="text-align: justify;">«В настоящее время площадь проектов КРТ достигла 42,61 тыс. га, что сопоставимо с площадью крупного города. Фактический ввод объектов недвижимости составляет 4,2 млн кв. м, в том числе жилья – 3,5 млн кв.м. Переселение граждан уже осуществлено на площади 382,33 тыс. кв. м. в 32 субъектах, а в 81 субъекте РФ активно развиваются 1 315 территорий с потенциалом 210 млн кв. м., из них 158,2 млн. кв.м жилой площади. Всего в проработке 1 908 территорий общей площадью 42,61 тыс. га, в том числе 125 территорий, комплексное развитие которых осуществляется ПАО «ДОМ.РФ», с градпотенциалом 311 млн кв. м, из них 234 млн кв. м жилой площади»<i>,</i> –<b> </b>сообщил<b> первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.</b></p>
<p style="text-align: justify;">На совещании отмечены результаты и в нормативном регулировании. За последние годы Минстрой России совершенствует законодательную базу, например, введено понятие оператора КРТ, оптимизированы процедуры торгов и согласования проектов.</p>
<p style="text-align: justify;">«Сегодня мы должны оценить пятилетию историю регулирования этого института, понять, все ли нормы работают, насколько успешно реализуется на практике созданная правовая модель»<i>,</i> – сказал <b>первый заместитель Председателя СФ Владимир Якушев</b>.</p>
<p style="text-align: justify;">Он отметил, что, приняв в декабре 2020 года поправки в Градостроительный кодекс, законодатели тщательно его корректировали. Это была реакция на потребности регионов, застройщиков, людей, проживающих на этих территориях.</p>
<p style="text-align: justify;">Первый вице-спикер СФ также напомнил, что с марта 2025 года вступили в силу новые важные нормы о возможности применять КРТ к территориям с домами блокированной застройки и индивидуального жилищного строительства, закреплять в договорах КРТ обязательства по созданию инфраструктуры.</p>
<p style="text-align: justify;">На сегодняшний день продолжается работа над совершенствованием механизмов КРТ. Планируются новые изменения, направленные на упрощение процедур и повышение эффективности реализации проектов. Особое внимание уделяется вопросам привлечения финансирования и оптимизации налогового регулирования.</p>
<p style="text-align: justify;">Также по поручению Президента, проекты КРТ впервые получили федеральное финансирование. В программу вошли 37 субъектов. Это регионы с низким уровнем бюджетной обеспеченности, а также субъекты, для которых разрабатываются индивидуальные программы социально-экономического развития.</p>
<p style="text-align: justify;">В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» ключевой задачей является улучшение условий жизни граждан. Один из инструментов достижения этой задачи – комплексное развитие территорий.</p>
<div class="entry-content">
<div class="article-detail-text">
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <a href="https://minstroyrf.gov.ru/" target="_blank">https://minstroyrf.gov.ru</a></em></p>
</div>
</div>
<p style="text-align: right;">
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/03/19/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%b8%d1%82%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В России утвержден межгосударственный «зеленый» стандарт для многоквартирных домов</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/03/17/%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d1%83%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/03/17/%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d1%83%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 05:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Виталий Мутко]]></category>
		<category><![CDATA[ДОМ.РФ]]></category>
		<category><![CDATA[Жилищное строительство]]></category>
		<category><![CDATA[Ирек Файзуллин]]></category>
		<category><![CDATA[Минстрой]]></category>
		<category><![CDATA[Минстрой России]]></category>
		<category><![CDATA[Многоквартирные дома]]></category>
		<category><![CDATA[Сергей Музыченко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=31479</guid>
		<description><![CDATA[В России утвержден новый межгосударственный стандарт для «зеленых» многоквартирных домов (МКД). Документ разработан ДОМ.РФ совместно с ФАУ «ФЦС» при поддержке Минстроя России и вступит в силу 1 июля 2026 года, заменив действовавший с 2022 года национальный «зеленый» ГОСТ Р для МКД. «Утверждение межгосударственного «зеленого» стандарта для многоквартирных домов, находящего свое отражение в том числе в &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/03/17/%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d1%83%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">В России утвержден межгосударственный «зеленый» стандарт для многоквартирных домов</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>В России утвержден новый межгосударственный стандарт для «зеленых» многоквартирных домов (МКД). Документ разработан ДОМ.РФ совместно с ФАУ «ФЦС» при поддержке Минстроя России и вступит в силу 1 июля 2026 года, заменив действовавший с 2022 года национальный «зеленый» ГОСТ Р для МКД.</em><span id="more-31479"></span></p>
<div class="article-detail-text">
<p style="text-align: justify;">«Утверждение межгосударственного «зеленого» стандарта для многоквартирных домов, находящего свое отражение в том числе в национальном проекте «Инфраструктура для жизни», который задает вектор развития отрасли на ближайшие годы – это еще один практический шаг к реализации целей Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года по минимизации негативного воздействия отрасли на окружающую среду. Новый межгосударственный стандарт переводит эти задачи в прикладную плоскость: он задает единые критерии оценки «зеленых» многоквартирных домов на всех этапах их жизненного цикла, с акцентом на энергоэффективность, качество среды проживания и прозрачные требования для рынка. Такой подход позволит последовательно повышать качество жилья, тиражировать лучшие практики и формировать единое нормативное пространство для «зеленого» жилищного строительства на пространстве СНГ», – отметил <b>Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.</b></p>
<p style="text-align: justify;">Стандарт направлен национальным органам по стандартизации стран СНГ и Евразийского экономического союза для принятия его в качестве национального. Это позволит объединить на пространстве стран-членов международных организаций нормативные требования, системы подтверждения соответствия и инструменты финансового стимулирования.</p>
<p style="text-align: justify;">«Мы подошли к созданию «зеленого» стандарта для СНГ как к стратегической задаче. Была цель создать эффективный инструмент, который повысит качество новостроек и установит понятные правила для всего рынка. Стандарт основан на реальном опыте: все критерии сначала опробовали на домах, построенных по нашей программе. Сейчас так возводится более 1,3 млн кв. метров. В итоге рынок получил готовую, проверенную модель, которая повышает качество и энергоэффективность жилья и готова к применению в России и странах СНГ»,<i> </i>– отметил <b>генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.</b></p>
<p style="text-align: justify;">ГОСТ 35329-2026 «Зеленые» стандарты. Здания многоквартирные жилые «зеленые». Методика оценки и критерии проектирования, строительства и эксплуатации» объединяет актуальный опыт в сфере «зеленого» строительства и формирует единые, прозрачные требования к возведению жилья на всех основных этапах жизненного цикла многоквартирного дома. Среди последних: высокий класс энергоэффективности здания (не ниже А), создание безбарьерной среды для маломобильных граждан, благоустройство придомовой территории, доступность социальной инфраструктуры и общественного транспорта, улучшенная шумоизоляция и инсоляция помещений квартир.</p>
<p style="text-align: justify;">«Новый ГОСТ предназначен не только для использования при проектировании, но и для прохождения сертификации, подтверждающей соответствие построенного дома «зеленым» критериям. Оценка зданий будет проводиться по десяти категориям, охватывающим расположение и планировку участка, организацию строительства, энергоэффективность, водопользование, применяемые материалы и другие аспекты. В частности, проверяется наличие в пешеходной доступности остановок общественного транспорта, детских садов и поликлиник инфраструктуры, критически важной для комфортной жизни граждан»<i>,</i> – рассказал <b>заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.</b></p>
<p style="text-align: justify;">Стандарт предусматривает рейтинговую систему оценки с присвоением уровня «Бронза», «Серебро» или «Золото» в зависимости от набора обязательных и добровольных критериев, что позволит обеспечить прозрачный механизм подтверждения соответствия «зеленых» объектов на рынке. В Единой информационной системе жилищного строительства 226 многоквартирных домов на стадии проектирования и строительства уже, согласно данным проектных деклараций застройщиков, соответствуют индикации «Зеленый дом», включающей базовые критерии уровня «Бронза».</p>
<p style="text-align: justify;">ГОСТ актуален в том числе при предоставлении действующих мер государственной финансовой поддержки. Так, благодаря стимулирующему регулированию Банка России в отношении кредитов или облигаций, направленных на финансирование строительства многоквартирных домов с классом энергоэффективности А+ или А++, что является одним из центральных критериев ГОСТ, могут быть применимы понижающие коэффициенты к величине кредитного и рыночного рисков, что позволяет банкам экономить потребление капитала, стимулируя развитие энергоэффективного жилищного строительства.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <a href="https://minstroyrf.gov.ru/" target="_blank">https://minstroyrf.gov.ru</a></em></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/03/17/%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d1%83%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Регионам созданы необходимые инструменты для решения инфраструктурных задач и повышения качества жизни людей</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/03/12/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/03/12/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 09:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Инфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[Инфраструктурные бюджетные кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[Минстрой]]></category>
		<category><![CDATA[Минстрой России]]></category>
		<category><![CDATA[Нацпроект "Инфраструктура для жизни"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=31455</guid>
		<description><![CDATA[Благодаря поддержке Правительства регионам удалось завершить более тысячи объектов инфраструктуры, а также построить и отремонтировать детские сады, школы, поликлиники, дороги, мосты, осуществить закупку общественного транспорта. Для этого создан ряд инструментов, таких как инфраструктурные кредиты, льготные займы, инфраструктурные облигации. Самый капиталоемкий механизм – это инфраструктурные кредиты. Они выдаются регионам на выгодных условиях под 3 % на 15 &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/03/12/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">Регионам созданы необходимые инструменты для решения инфраструктурных задач и повышения качества жизни людей</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Благодаря поддержке Правительства регионам удалось завершить более тысячи объектов инфраструктуры, а также построить и отремонтировать детские сады, школы, поликлиники, дороги, мосты, осуществить закупку общественного транспорта.</em><span id="more-31455"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Для этого создан ряд инструментов, таких как инфраструктурные кредиты, льготные займы, инфраструктурные облигации.</p>
<div class="article-detail-text">
<p style="text-align: justify;">Самый капиталоемкий механизм – это инфраструктурные кредиты. Они выдаются регионам на выгодных условиях под 3 % на 15 лет, что позволяет реализовывать проекты, оказывающие мультипликативный эффект как на развитие территорий, так и на рост экономики без сильной нагрузки на региональные бюджеты.</p>
<p style="text-align: justify;">Так, из тысячи завершенных объектов и мероприятий больше половины приходится на сферу ЖКХ. В том числе за счет инфраструктурных кредитов на сегодня заменено более 2 тыс. км коммунальных сетей, что позволило повысить качество коммунальных услуг и снизить аварийность. На решение этой задачи направлен федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры», который стартовал в 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Так, качество коммунальных услуг уже по итогам прошлого года улучшилось для восьми миллионов граждан.</p>
<p style="text-align: justify;">Действующие механизмы используются для строительства и ремонта детских садов, школ, поликлиник, дорог, мостов, закупки общественного транспорта. Благодаря им удалось выполнить реконструкцию участка автодороги Алтайское – Ая – Бирюзовая Катунь в Алтайском крае, строительство дороги на территории особой экономической зоны в Оренбурге. Среди знаковых реализованных проектов – магистральный водопровод в Пензе, мост через реку Упу в Туле, новая поликлиника в Калуге, обход Тольятти с мостом через Волгу в Самарской области, крупнейшая школа Приволжского федерального округа в Уфе для 2,2 тыс. учеников и многое другое.</p>
<p style="text-align: justify;">Учитывая эффективность программы инфраструктурных бюджетных кредитов, прошлого для ее продолжения Правительством был запущен механизм казначейских инфраструктурных кредитов. Большая часть средств казначейских кредитов предусмотрена на модернизацию ЖКХ. На сегодня одобрено 267 проектов, которые включили в себя 755 объектов и мероприятий. Рассмотрение и одобрение заявок продолжается. Кроме того, по поручениям Президента средства направят на приоритетные проекты – долгосрочные планы развития Дальнего Востока и Арктики, а также на инвестиционные проекты в рамках конкурсного отбора.</p>
<p style="text-align: justify;">Все проекты направлены на улучшение качество жизни людей. Многие из них позволяют не только привести существующую инфраструктуру в порядок, но и создать задел для роста и перспективы на будущее. Это важно для развития территорий в комплексе, что является основной задачей нацпроекта «Инфраструктура для жизни».</p>
<p style="text-align: justify;">Напомним: национальный проект представляет собой набор системных мер, формирующий комплексную жилищную, транспортную, социальную, коммунальную инфраструктуру.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <a href="https://minstroyrf.gov.ru/" target="_blank">https://minstroyrf.gov.ru</a></em></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/03/12/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Минстрое России обсудили развитие инфраструктурных проектов</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/02/20/%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b8/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/02/20/%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 17:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Ирек Файзуллин]]></category>
		<category><![CDATA[Минстрой]]></category>
		<category><![CDATA[Минстрой России]]></category>
		<category><![CDATA[Нацпроект "Инфраструктура для жизни"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=31354</guid>
		<description><![CDATA[Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин совместно с Президентом Международной Ассоциации аэропортов Евгением Чудновским, вице-президентом по работе с государственными органами ПАО «Полюс» Сергеем Журавлевым и замминистра Сергеем Музыченко рассмотрели вопросы по развитию нормативной базы и внедрению современных методов проектирования, направленных на повышение качества объектов инфраструктуры в регионах страны. Создание современной транспортной инфраструктуры, в том &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/02/20/%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b8/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">В Минстрое России обсудили развитие инфраструктурных проектов</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин совместно с Президентом Международной Ассоциации аэропортов Евгением Чудновским, вице-президентом по работе с государственными органами ПАО «Полюс» Сергеем Журавлевым и замминистра Сергеем Музыченко рассмотрели вопросы по развитию нормативной базы и внедрению современных методов проектирования, направленных на повышение качества объектов инфраструктуры в регионах страны.</em><span id="more-31354"></span></p>
<div class="article-detail-text">
