<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>likado.ru &#187; Ипотечные ставки</title>
	<atom:link href="https://www.likado.ru/journal/topics/%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.likado.ru/journal</link>
	<description>Продажа и аренда недвижимости в Омске</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Aug 2026 03:11:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>ПСБ улучшил условия ипотечных программ</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/08/18/%d0%bf%d1%81%d0%b1-%d1%83%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%bb-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/08/18/%d0%bf%d1%81%d0%b1-%d1%83%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%bb-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 04:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Военная ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека на вторичное жилье]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека на новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотечные ставки]]></category>
		<category><![CDATA[ПСБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=37634</guid>
		<description><![CDATA[ПСБ улучшил условия ипотечного кредитования по программам «Новостройка», «Вторичный рынок» и «Военная ипотека» – ставки снижены на 0,3-0,64 процентных пункта. Кредит на покупку квартиры по программам «Вторичный рынок» и «Новостройка» теперь можно оформить по ставке от 17,45% годовых. Для покупки квартиры в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, в Краснодарском крае максимальная сумма кредита составляет 50 млн рублей, для остальных регионов – 25 млн рублей. Первоначальный взнос – от 20,01% стоимости жилья. &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/08/18/%d0%bf%d1%81%d0%b1-%d1%83%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%bb-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">ПСБ улучшил условия ипотечных программ</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>ПСБ улучшил условия ипотечного кредитования по программам «Новостройка», «Вторичный рынок» и «Военная ипотека» – ставки снижены на 0,3-0,64 процентных пункта.</em><span id="more-37634"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Кредит на покупку квартиры по программам «Вторичный рынок» и «Новостройка» теперь можно оформить по ставке от 17,45% годовых. Для покупки квартиры в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, в Краснодарском крае максимальная сумма кредита составляет 50 млн рублей, для остальных регионов – 25 млн рублей. Первоначальный взнос – от 20,01% стоимости жилья.</p>
<p style="text-align: justify;">По программе «Военная ипотека» на приобретение первичного и вторичного жилья для держателей зарплатных карт ПСБ ставка снижена до 16,8%, для остальных клиентов – до 17,8%. Максимальная сумма кредита увеличена до 2,27 млн руб.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <a href="https://www.psbank.ru/" target="_blank">https://www.psbank.ru/</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/08/18/%d0%bf%d1%81%d0%b1-%d1%83%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%bb-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк ДОМ.РФ ввел скидку по ипотечным кредитам от 8 млн рублей</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/08/17/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d1%80%d1%84-%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%bb-%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d0%ba%d1%83-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%ba%d1%80/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/08/17/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d1%80%d1%84-%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%bb-%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d0%ba%d1%83-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%ba%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 05:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Алексей Косяков]]></category>
		<category><![CDATA[Банк ДОМ.РФ]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотечные ставки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=37619</guid>
		<description><![CDATA[Банк ДОМ.РФ снизил на 0,5 п.п. ставки по рыночной ипотеке по кредитам на сумму от 18 млн рублей в Москве и Московской области; от 12 млн рублей – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области; от 8 млн рублей – в других регионах России. Минимальная ставка с учетом скидки составляет от 16,6% годовых для зарплатных клиентов и от 16,8% – для всех клиентов. Такие ставки доступны &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/08/17/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d1%80%d1%84-%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%bb-%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d0%ba%d1%83-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%ba%d1%80/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">Банк ДОМ.РФ ввел скидку по ипотечным кредитам от 8 млн рублей</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Банк ДОМ.РФ снизил на 0,5 п.п. ставки по рыночной ипотеке по кредитам на сумму от 18 млн рублей в Москве и Московской области; от 12 млн рублей – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области; от 8 млн рублей – в других регионах России.</em><span id="more-37619"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Минимальная ставка с учетом скидки составляет от 16,6% годовых для зарплатных клиентов и от 16,8% – для всех клиентов. Такие ставки доступны при первоначальном взносе от 50%. Скидка действует как на строящиеся и готовые квартиры, так и на ИЖС и покупку готовых частных домов.</p>
<p style="text-align: justify;">«Чем больше сумма кредита, тем сильнее ставка влияет на ежемесячный платеж и итоговую переплату. Поэтому снижение на 0,5 п.п. особенно ощутимо для заемщиков с крупными суммами кредита. Поскольку стоимость жилья различается от региона к региону, мы установили разные суммы кредита для получения скидки», – отметил <strong>заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков</strong>.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <a href="https://domrfbank.ru/" target="_blank">https://domrfbank.ru</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/08/17/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d1%80%d1%84-%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%bb-%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d0%ba%d1%83-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%ba%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВТБ: в первом полугодии выдачи ипотеки в России выросли в 1,5 раза</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/07/03/%d0%b2%d1%82%d0%b1-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%b8-%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8-2/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/07/03/%d0%b2%d1%82%d0%b1-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%b8-%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 05:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Алексей Охорзин]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотечные ставки]]></category>
		<category><![CDATA[Семейная ипотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=37310</guid>
		<description><![CDATA[По предварительным оценкам ВТБ, в первом полугодии банки выдали россиянам на покупку первичного и вторичного жилья порядка 2,18 трлн рублей – на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, рынок уверенно отыгрывает прошлогоднее снижение. Рекордным стал июнь – по оценкам ВТБ, продажи ипотеки составили примерно 475 млрд рублей. Это на 47% больше, чем в мае, и на 55% выше июня 2025-го. Июньский результат превысил даже ажиотажный &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/07/03/%d0%b2%d1%82%d0%b1-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%b8-%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8-2/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">ВТБ: в первом полугодии выдачи ипотеки в России выросли в 1,5 раза</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>По предварительным оценкам ВТБ, в первом полугодии банки выдали россиянам на покупку первичного и вторичного жилья порядка 2,18 трлн рублей – на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, рынок уверенно отыгрывает прошлогоднее снижение.</em><span id="more-37310"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Рекордным стал июнь – по оценкам ВТБ, продажи ипотеки составили примерно 475 млрд рублей. Это на 47% больше, чем в мае, и на 55% выше июня 2025-го. Июньский результат превысил даже ажиотажный январь, когда объём выдач составил чуть более 420 млрд рублей.</p>
<p style="text-align: justify;">Доля льготных программ по итогам первого полугодия составила чуть более 60% – на 17 процентных пунктов меньше, чем год назад (тогда она достигала рекордных 80%).</p>
<p style="text-align: justify;">ВТБ в первом полугодии оформил почти 35 тыс. сделок на 179 млрд рублей. Банк сохранил сбалансированный подход к кредитованию, уделяя приоритетное внимание качеству портфеля.</p>
<p style="text-align: justify;">«Первое полугодие показало: рынок ипотеки не просто восстанавливается, а меняет структуру. Доля льготных программ снижается, а спрос на рыночные продукты устойчиво растёт. Июньский ажиотаж вокруг &#171;семейной&#187; ипотеки дал дополнительный импульс, но база роста полугодия – снижение ставок и возвращение клиентов, которые выжидали более подходящий момент. По итогам года мы ждём прироста рынка впервые за несколько лет, даже с учётом возможной корректировки госпрограмм», – прокомментировал <strong>старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин</strong>.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Информация предоставлена пресс-службой банка <strong>ВТБ (ПАО)</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/07/03/%d0%b2%d1%82%d0%b1-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%b8-%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Совкомбанк снижает процентную ставку по рыночным ипотечным программам</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/07/02/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba-2/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/07/02/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 04:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотечные ставки]]></category>
		<category><![CDATA[Совкомбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=37293</guid>
		<description><![CDATA[С 1 июля Совкомбанк снизил процентную ставку по кредитам на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынке на 1 п.п. При соблюдении регулярного оборота по карте «Халва» (то есть совершении не менее 10 покупок на общую сумму от 20 000 руб. в месяц, в течение всего срока кредитования) при покупке квартиры или апартаментов в новостройке &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/07/02/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba-2/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">Совкомбанк снижает процентную ставку по рыночным ипотечным программам</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>С 1 июля Совкомбанк снизил процентную ставку по кредитам на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынке на 1 п.п.</em><span id="more-37293"></span></p>
<div class="prose content-item ">
<div class="max-w-none dark:text-white" data-type="content">
<p style="text-align: justify;">При соблюдении регулярного оборота по карте «Халва» (то есть совершении не менее 10 покупок на общую сумму от 20 000 руб. в месяц, в течение всего срока кредитования) при покупке квартиры или апартаментов в новостройке или на вторичном рынке, сумме кредита свыше 8 млн. рублей и первоначальном взносе свыше 50% минимальная процентная ставка составляет 17,49%.</p>
<p style="text-align: justify;">Максимальная сумма кредита по данным ипотечным программам – 50 миллионов рублей, срок – до 30 лет. В качестве первоначального взноса могут быть использованы средства материнского капитала.</p>
<p style="text-align: justify;">ПСК на момент заключения договора составляет от 19,460 % до 22,828 % на новостройке и от 19,480% до 23,836% на недвижимость на вторичном рынке.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <a href="https://sovcombank.ru/" target="_blank">https://sovcombank.ru</a></em></p>
<p style="text-align: justify;">
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/07/02/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Альфа-Банк снизил ставку по ипотеке до 16,19%</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/06/22/%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%84%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bb-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d1%83-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b5-%d0%b4%d0%be-1/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/06/22/%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%84%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bb-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d1%83-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b5-%d0%b4%d0%be-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 07:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Альфа-Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотечные ставки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=35717</guid>
		<description><![CDATA[Альфа-Банк с 19 июня 2026 года предложил клиентам сниженную ставку по ипотеке по базовым программам на готовое и строящееся жильё. Минимальная ставка – от 16,19% годовых при первоначальном взносе от 50%. При первоначальном взносе от 20% до 50% ставка начинается от 16,69% годовых. При выходе на сделку до 30 июня действует дополнительная скидка. Ипотека доступна при &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/06/22/%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%84%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bb-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d1%83-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b5-%d0%b4%d0%be-1/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">Альфа-Банк снизил ставку по ипотеке до 16,19%</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Альфа-Банк с 19 июня 2026 года предложил клиентам сниженную ставку по ипотеке по базовым программам на готовое и строящееся жильё.</em><span id="more-35717"></span></p>
<p class="aR7Oy1 VR7Oy1 uQWkTE YQWkTE" style="text-align: justify;" data-test-id="text">Минимальная ставка – от 16,19% годовых при первоначальном взносе от 50%. При первоначальном взносе от 20% до 50% ставка начинается от 16,69% годовых. При выходе на сделку до 30 июня действует дополнительная скидка.</p>
<p class="aR7Oy1 VR7Oy1 uQWkTE YQWkTE" style="text-align: justify;" data-test-id="text">Ипотека доступна при сумме кредита от 600 тысяч рублей – как на готовое жильё, так и на квартиры в строящихся домах. Подать заявку могут граждане РФ от 21 года, возможно привлечение до трёх созаёмщиков.</p>
<p class="aR7Oy1 VR7Oy1 uQWkTE YQWkTE" style="text-align: justify;" data-test-id="text">Альфа-Банк сопровождает сделки любой сложности, в том числе полностью дистанционно. Решение по заявке принимается автоматически с использованием технологий искусственного интеллекта, что ускоряет процесс оформления. Действующие клиенты могут узнать доступный лимит в мобильном приложении и подать заявку онлайн.</p>
<p class="aR7Oy1 VR7Oy1 uQWkTE YQWkTE" style="text-align: right;" data-test-id="text"><em>Источник: <strong><a href="https://alfabank.ru/" target="_blank">https://alfabank.ru</a></strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/06/22/%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%84%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bb-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d1%83-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b5-%d0%b4%d0%be-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Абсолют Банк увеличивает ипотечное кредитование по собственным программам</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/06/09/%d0%b0%d0%b1%d1%81%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%ba-3/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/06/09/%d0%b0%d0%b1%d1%81%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%ba-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 02:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Абсолют Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотечные ставки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=33043</guid>
		<description><![CDATA[Абсолют Банк по итогам мая 2026 года отметил изменение структуры спроса на ипотеку при сохранении объемов кредитования под залог приобретаемой недвижимости. Так, по итогам отчетного месяца суммарный объем предоставленных ипотечных кредитов Абсолют Банком увеличился на 0,5% по сравнению с апрелем 2026 года. Доля ипотечных сделок  по собственным программам банка в структуре выдач составила 13,5%, а &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/06/09/%d0%b0%d0%b1%d1%81%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%ba-3/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">Абсолют Банк увеличивает ипотечное кредитование по собственным программам</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Абсолют Банк по итогам мая 2026 года отметил изменение структуры спроса на ипотеку при сохранении объемов кредитования под залог приобретаемой недвижимости.</em><span id="more-33043"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Так, по итогам отчетного месяца суммарный объем предоставленных ипотечных кредитов Абсолют Банком увеличился на 0,5% по сравнению с апрелем 2026 года. Доля ипотечных сделок  по собственным программам банка в структуре выдач составила 13,5%, а их суммарный объем 12%.</p>
<p style="text-align: justify;">При этом месяцем ранее количество выданных ипотечных кредитов вне рамок госпрограммы &#171;Семейная ипотека&#187; составляло всего 8%, а их сумма 6,4% от общего объема предоставленных кредитов под залог недвижимости.</p>
<p style="text-align: justify;">Изменение структуры выдач связано с улучшением условий и повышением доступности ипотечных кредитов по собственным программам Абсолют Банка.</p>
<p style="text-align: justify;">Напомним, что в начале мая Абсолют Банк снизил ставки по ипотечным программам на покупку квартир и апартаментов на первичном и вторичном рынках недвижимости на 0,5 п.п. В результате  минимальные ставки по программам &#171;Стандарт&#187;  и &#171;Первичный рынок&#187;  сократились до 17,84%.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <a href="https://absolutbank.ru/" target="_blank">https://absolutbank.ru</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/06/09/%d0%b0%d0%b1%d1%81%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%82-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%ba-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выдачи ипотеки в Банке ДОМ.РФ в мае выросли более чем на 50%</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/06/03/%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d1%80%d1%84-%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d0%b5-%d0%b2%d1%8b%d1%80%d0%be/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/06/03/%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d1%80%d1%84-%d0%b2-%d0%bc%d0%b0%d0%b5-%d0%b2%d1%8b%d1%80%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 04:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Алексей Косяков]]></category>
		<category><![CDATA[Банк ДОМ.РФ]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотечные ставки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=32147</guid>
