<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>likado.ru &#187; Инфраструктура</title>
	<atom:link href="https://www.likado.ru/journal/topics/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.likado.ru/journal</link>
	<description>Продажа и аренда недвижимости в Омске</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 16:30:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>При участии ДОМ.РФ в Тюмени полностью завершён второй проект КРТ на федеральных землях</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/05/19/%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d1%80%d1%84-%d0%b2-%d1%82%d1%8e%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%d1%8e-%d0%b7/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/05/19/%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d1%80%d1%84-%d0%b2-%d1%82%d1%8e%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%d1%8e-%d0%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 18:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Гайдуков]]></category>
		<category><![CDATA[Анатолий Азизов]]></category>
		<category><![CDATA[Банк ДОМ.РФ]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[ГК «Страна Девелопмент»]]></category>
		<category><![CDATA[ДОМ.РФ]]></category>
		<category><![CDATA[Жилые комплексы]]></category>
		<category><![CDATA[Инфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[Комплексное развитие территорий]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки в Тюмени]]></category>
		<category><![CDATA[Проектное финансирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=31899</guid>
		<description><![CDATA[В Тюмени на участках от ДОМ.РФ общей площадью 8,4 га завершено строительство жилого комплекса (ЖК) комфорт-класса «Авторский». Это второй полностью реализованный проект комплексного развития территории (КРТ) на федеральных землях. В новом комплексе будут проживать более 1,7 тыс. семей. В ЖК «Авторский» идёт заселение квартир. Сданы все четыре многоквартирных дома общей площадью 116 тыс. кв. м. Участок под реализацию проекта был передан ГК «Страна Девелопмент» по итогам первого в России аукциона &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/05/19/%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d1%80%d1%84-%d0%b2-%d1%82%d1%8e%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%d1%8e-%d0%b7/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">При участии ДОМ.РФ в Тюмени полностью завершён второй проект КРТ на федеральных землях</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>В Тюмени на участках от ДОМ.РФ общей площадью 8,4 га завершено строительство жилого комплекса (ЖК) комфорт-класса «Авторский». Это второй полностью реализованный проект комплексного развития территории (КРТ) на федеральных землях. В новом комплексе будут проживать более 1,7 тыс. семей.</em><span id="more-31899"></span></p>
<p style="text-align: justify;">В ЖК «Авторский» идёт заселение квартир. Сданы все четыре многоквартирных дома общей площадью 116 тыс. кв. м. Участок под реализацию проекта был передан ГК «Страна Девелопмент» по итогам первого в России аукциона ДОМ.РФ на право заключения договора КРТ на федеральных землях, состоявшегося в декабре 2021 года. Строительство велось с марта 2023 года с применением проектного финансирования от Банка ДОМ.РФ.</p>
<p style="text-align: justify;">«Механизм комплексного развития территорий за короткий срок привлёк внимание большого числа инвесторов за счёт очевидных преимуществ. Среди них – сокращение инвестиционно-строительного цикла и снижение затрат на старте проекта (земля под КРТ передаётся в аренду, а не продаётся). Результат реализации таких проектов – создание комфортной городской среды на бывших пустырях и в промзонах, улучшение качества жизни в городах и целых регионах», – отметил <strong>управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">На территории жилого комплекса размещены объекты социальной инфраструктуры, включая детский сад на 150 мест, создана безбарьерная среда. На первых этажах домов расположены магазины, аптеки, кафе, салоны красоты и другие необходимые коммерческие помещения.</p>
<p style="text-align: justify;">«Эффективное взаимодействие с ДОМ.РФ позволяет нам реализовывать комплексные проекты строительства жилья, создавая комфортные и современную среду для жизни граждан», – сказал <strong>руководитель ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ключевой элемент благоустройства в составе микрорайона – пешеходный «Бульвар науки», объединяющий закрытые дворы без машин. Он включает в себя сенсорный сад, зелёный лабиринт, игровую зону, площадки для воркаута и стритбола, площадь для встреч и мероприятий, амфитеатр, качели и зеркальные инсталляции. В вечернее и ночное время бульвар освещается.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><b>Справочно:</b></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><b>ДОМ.РФ</b> с 2021 года передаёт инвесторам федеральную землю под реализацию проектов КРТ. На данный момент в работе у компании 126 таких проектов в 51 регионе под строительство 24,3 млн кв. м жилья. Заключено 82 договора в 38 регионах с градпотенциалом 15,3 млн кв. м. Всего по проектам КРТ от ДОМ.РФ уже введено около 0,5 млн кв. м жилья в восьми регионах.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><b>ГК «Страна Девелопмент»</b> – федеральный застройщик, который возводит дома и торговые центры в Тюмени, Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. За 20 лет построено около 1 млн кв. м жилья, в этих домах живут 40 тыс. человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м. В 2025 году вошла в топ-10 застройщиков России по объёму ввода жилья.</em></p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <strong><a href="https://xn--d1aqf.xn--p1ai/" target="_blank">https://дом.рф</a></strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/05/19/%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d1%80%d1%84-%d0%b2-%d1%82%d1%8e%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%d1%8e-%d0%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВТБ профинансировал первый в Самарской области проект комплексного развития территории</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/05/07/%d0%b2%d1%82%d0%b1-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b2-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/05/07/%d0%b2%d1%82%d0%b1-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b2-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 03:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ]]></category>
		<category><![CDATA[Вячеслав Федорищев]]></category>
		<category><![CDATA[Денис Бортников]]></category>
		<category><![CDATA[Инфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[Комплексное развитие территорий]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[Проектное финансирование]]></category>
		<category><![CDATA[Рамиль Халиуллов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=31827</guid>
		<description><![CDATA[ВТБ открыл кредитную линию в размере 2,6 млрд рублей девелоперской компании «ВИРА» для строительства жилого квартала «Матрица» в Самаре. Проект станет первым в Самарской области, реализуемым по механизму комплексного развития территорий (КРТ). Завершить строительство планируется к концу 2030 года. В рамках проекта будет возведено восемь жилых домов комфорт-класса переменной этажности от 9 до 19 этажей. Общая площадь нового строительства составит 80 тыс. кв. м жилья. Концепция квартала предусматривает создание &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/05/07/%d0%b2%d1%82%d0%b1-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b2-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">ВТБ профинансировал первый в Самарской области проект комплексного развития территории</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>ВТБ открыл кредитную линию в размере 2,6 млрд рублей девелоперской компании «ВИРА» для строительства жилого квартала «Матрица» в Самаре. Проект станет первым в Самарской области, реализуемым по механизму комплексного развития территорий (КРТ). Завершить строительство планируется к концу 2030 года.</em><span id="more-31827"></span></p>
<p style="text-align: justify;">В рамках проекта будет возведено восемь жилых домов комфорт-класса переменной этажности от 9 до 19 этажей. Общая площадь нового строительства составит 80 тыс. кв. м жилья. Концепция квартала предусматривает создание современной городской среды по принципу «двор без машин»: внутри появятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха и двухуровневое освещение. Также проектом предусмотрено строительство школы для начальных классов на 300 мест, детского сада на 155 воспитанников и поликлиники.</p>
<p style="text-align: justify;">Локация обладает удобной транспортной доступностью: квартал расположен между двумя ключевыми магистралями города – улицы Ново-Садовой и Московским шоссе. В шаговой доступности находятся два центральных парка – имени Гагарина и Загородный парк. Архитектурная концепция «Матрицы» отсылает к знаковым объектам района – Башне телецентра и зданию Куйбышевского электротехнического института связи, построенным в 1950-х годах, а также к советской архитектуре 60-х годов, ставшей символом эпохи.</p>
<p style="text-align: justify;">«Механизм КРТ – значимый инструмент реновации городской среды. Важно, чтобы такие инициативы получали доступ к финансированию и поддержку региональных властей. Проект «Матрица» объединяет в себе все ключевые требования современного города: качественное жилье, продуманную архитектуру и социальные объекты. ВТБ традиционно поддерживает такие проекты, особенно когда речь идет о долгосрочном партнерстве. Мы сотрудничаем с ГК «ВИРА» более 10 лет, за это время совместно в регионе уже реализовали несколько знаковых проектов. Уверен, что и новый квартал станет примером эффективной реализации программы комплексного развития территории», – прокомментировал <strong>заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев</strong> подчеркнул: «Запуск первого проекта КРТ – результат системной работы по перезагрузке градостроительной политики. Мы меняем подходы, чтобы жители получали не просто новые квартиры, а полноценные микрорайоны с детскими садами, школами и поликлиниками на месте ветхого и зачастую уже аварийного фонда. «Матрица» – новый стандарт качества городской среды, и мы будем тиражировать этот опыт».</p>
<p style="text-align: justify;">«ЖК «Матрица» – наш ответ на запрос горожан на гармоничную и функциональную среду. Мы создаем современное инклюзивное пространство, которое отражает дух времени и особенности локации. Благодаря поддержке ВТБ мы сможем реализовать не только строительство современного жилья, но и важные социальные объекты. Накопленный за 15 лет опыт, собственные ресурсы для выполнения полного цикла задач и четкое планирование позволяют нам гарантировать качество и своевременный ввод объектов», – отметил <strong>руководитель ДК «ВИРА» Рамиль Халиулло</strong>в.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Информация предоставлена пресс-службой банка <strong>ВТБ (ПАО)</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/05/07/%d0%b2%d1%82%d0%b1-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b2-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Решения почти по 900 недостроям приняты с 2022 года</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/04/22/%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-900-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8f%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%8b/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/04/22/%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-900-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8f%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 15:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Инфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[Марат Хуснуллин]]></category>
		<category><![CDATA[Минстрой]]></category>
		<category><![CDATA[Минстрой России]]></category>
		<category><![CDATA[Недострой]]></category>
		<category><![CDATA[Объекты незавершенного строительства]]></category>
		<category><![CDATA[Юрий Гордеев]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=31711</guid>
		<description><![CDATA[Президиум (штаб) Правительственной комиссии по региональному развитию с 2022 года принял управленческие решения по 896 объектам, включённым в федеральный реестр незавершённых объектов капитального строительства. «Благодаря системному подходу к объектам незавершённого строительства мы можем вернуть в строй важные для людей социальные и инфраструктурные объекты, эффективно использовать федеральные ресурсы и создавать условия для дальнейшего развития регионов. С 2022 года было принято 896 решений по недостроям. Каждый такой объект – это &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/04/22/%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-900-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8f%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%8b/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">Решения почти по 900 недостроям приняты с 2022 года</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Президиум (штаб) Правительственной комиссии по региональному развитию с 2022 года принял управленческие решения по 896 объектам, включённым в федеральный реестр незавершённых объектов капитального строительства.</em><span id="more-31711"></span></p>
<p style="text-align: justify;">«Благодаря системному подходу к объектам незавершённого строительства мы можем вернуть в строй важные для людей социальные и инфраструктурные объекты, эффективно использовать федеральные ресурсы и создавать условия для дальнейшего развития регионов. С 2022 года было принято 896 решений по недостроям. Каждый такой объект – это бюджетные средства, которые должны работать на людей. В том числе на прошедшем заседании правкомиссии по региональному развитию были рассмотрены восемь объектов. Так, например, было одобрено завершение реконструкции лечебного корпуса и клинического отделения двух объектов Минздрава России в Москве и учебно-лабораторного корпуса Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины», – сказал <b>Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.</b></p>
<p style="text-align: justify;">В федеральный реестр незавершённых объектов капитального строительства включаются недострои, строительство которых велось за счёт средств федерального бюджета. Информацию о них предоставляют госзаказчики, после чего её проверяет межведомственная комиссия. Включение в реестр даёт возможность президиуму правкомиссии определить дальнейшую судьбу каждого объекта. При решении о достройке главными распорядителями средств федерального бюджета разрабатывается детальный план.</p>
<p style="text-align: justify;">«Скоординированные усилия Правительства РФ, главных распорядителей средств федерального бюджета и Минстроя России по снижению числа недостроев помогают вводить в эксплуатацию незавершённые социально значимые объекты, построенные за бюджетный счёт: больницы, спорткомплексы, дороги, коммунальную инфраструктуру. Сейчас в федеральном реестре числятся незавершённые объекты 35 ведомств. В отношении 142 объектов управленческие решения уже реализованы, причём 51 из них достроен», – отметил <b>заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев.</b></p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <a href="https://minstroyrf.gov.ru/" target="_blank">https://minstroyrf.gov.ru</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/04/22/%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-900-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8f%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Минстрое России обсудили текущую ситуацию в сегменте ИЖС</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/04/17/%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%83%d1%89%d1%83%d1%8e-%d1%81%d0%b8/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/04/17/%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%83%d1%89%d1%83%d1%8e-%d1%81%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 02:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Земельные участки]]></category>
		<category><![CDATA[ИЖС]]></category>
		<category><![CDATA[Индивидуальное жилищное строительство]]></category>
		<category><![CDATA[Инфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[Минстрой России]]></category>
		<category><![CDATA[Никита Стасишин]]></category>
		<category><![CDATA[Подрядные организации]]></category>
		<category><![CDATA[Росреестр]]></category>
		<category><![CDATA[Эскроу-счета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=31654</guid>
		<description><![CDATA[Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин провел совещание с представителями субъектов РФ по вопросам развития рынка частного домостроения, где обсудили ключевые вопросы и подходы в развитии этого сегмента. Всего за период 2019-2025 гг. построено более 369 млн кв. метров объектов ИЖС или порядка 2,4 млн частных домов. Прошлый год стал рекордным для сферы &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/04/17/%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%83%d1%89%d1%83%d1%8e-%d1%81%d0%b8/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">В Минстрое России обсудили текущую ситуацию в сегменте ИЖС</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><strong>Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин</strong> провел совещание с представителями субъектов РФ по вопросам развития рынка частного домостроения, где обсудили ключевые вопросы и подходы в развитии этого сегмента.</em><span id="more-31654"></span></p>
<div class="article-detail-text">
<p style="text-align: justify;">Всего за период 2019-2025 гг. построено более 369 млн кв. метров объектов ИЖС или порядка 2,4 млн частных домов. Прошлый год стал рекордным для сферы ИЖС: введено 63,5 млн кв. метров или более 460 тыс. домов.</p>
<p style="text-align: justify;">Отдельное внимание замминистра уделил осуществлению мониторинга объектов ИЖС, при строительстве которых были нарушены права граждан. Cубъектами РФ в кратчайшие сроки должны быть разработаны и приняты региональные программы помощи обманутым гражданам, которые пострадали от действий недобросовестных подрядчиков ИЖС.</p>
<p style="text-align: justify;">В субъекты были направлены перечни кредитных договоров, сформированные кредитными организациями, участвующими в реализации льготных ипотечных программ, в рамках которых кредит выдан на цели строительства ИЖС и сроки строительства по которым нарушены, в целях проведения мониторинга площадок, на которых осуществляется строительство объектов ИЖС за счет средств ипотечных кредитов.</p>
<p style="text-align: justify;">«Правительством РФ и Минстроем России неоднократно было рекомендовано взять на личный контроль вопрос восстановления прав граждан, пострадавших от недобросовестных действий подрядчиков при строительстве ИЖС и завершения строительства таких домов, а также принять на региональном уровне дополнительные меры по недопущению мошеннических действий при строительстве таких домов», – <b>замглавы Минстроя России </b><b>Никита </b><b>Стасишин</b><b>.</b></p>
<p style="text-align: justify;">Для недопущения новых случаев нарушения прав граждан с 1 марта 2025 г. вступил в силу федеральный закон № 186-ФЗ «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу» который регулирует использование безопасного механизма при строительстве частных домов.</p>
<p style="text-align: justify;">Согласно закону, денежные средства граждан на протяжении всего строительства дома будут размещены на счете эскроу и станут доступны подрядчику только после завершения строительства и регистрации права собственности заказчика на построенный дом. В свою очередь подрядные организации, будут должны раскрывать на строим.дом.рф информацию о своей деятельности: об организации, о предлагаемых к строительству проектах домов и о заключенных договорах подряда, включая сведения об их сроках и своевременности исполнения.</p>
<p style="text-align: justify;">Утвержден комплекс мер по развитию ИЖС, направленных на повышение доступности частного домостроения для граждан, инфраструктурное обеспечение земельных участков, повышение защищенности средств граждан при строительстве индивидуальных жилых домов. В рамках него предусматривается продолжение вовлечения в оборот земельных участков, их градостроительная подготовка и газификация.</p>
<p style="text-align: justify;">Сейчас стоит задача по определению потребности в инфраструктуре для земельных участков, на которых планируется строительство ИЖС в каждом конкретном субъекте.</p>
<p style="text-align: justify;">В ходе совещания Росреестр России презентовал представителям субъектов механизм, который помогает выявлять земельные участки, возможные для вовлечения в оборот ИЖС.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <a href="https://minstroyrf.gov.ru/" target="_blank">https://minstroyrf.gov.ru</a></em></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/04/17/%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%83%d1%89%d1%83%d1%8e-%d1%81%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Более 5 млн кв. м жилья ввели на Урале благодаря программе инфраструктурных кредитов с 2021 года</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/04/11/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-5-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%ba%d0%b2-%d0%bc-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%8f-%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d0%b1%d0%bb%d0%b0/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/04/11/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-5-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%ba%d0%b2-%d0%bc-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%8f-%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d0%b1%d0%bb%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 05:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Василий Купызин]]></category>
		<category><![CDATA[Инфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[Инфраструктурные бюджетные кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[Комплексное развитие территорий]]></category>
		<category><![CDATA[Марат Хуснуллин]]></category>
		<category><![CDATA[Минстрой России]]></category>
		<category><![CDATA[Фонд развития территорий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=31624</guid>
		<description><![CDATA[Инфраструктурные бюджетные (ИБК), специальные казначейские (СКК) и казначейские инфраструктурные (КИК) кредиты позволяют создавать и обновлять коммунальную, социальную и дорожную инфраструктуру. Это в свою очередь способствует комплексному развитию территорий. «Механизм бюджетных кредитов помогает регионам на выгодных условиях формировать и обновлять свой инфраструктурный каркас, включающий инженерные сети, школы, детские сады, дороги и многое другое. Такая работа стимулирует &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/04/11/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-5-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%ba%d0%b2-%d0%bc-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%8f-%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d0%b1%d0%bb%d0%b0/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">Более 5 млн кв. м жилья ввели на Урале благодаря программе инфраструктурных кредитов с 2021 года</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Инфраструктурные бюджетные (ИБК), специальные казначейские (СКК) и казначейские инфраструктурные (КИК) кредиты позволяют создавать и обновлять коммунальную, социальную и дорожную инфраструктуру. Это в свою очередь способствует комплексному развитию территорий.</em><span id="more-31624"></span></p>
<p style="text-align: justify;">«Механизм бюджетных кредитов помогает регионам на выгодных условиях формировать и обновлять свой инфраструктурный каркас, включающий инженерные сети, школы, детские сады, дороги и многое другое. Такая работа стимулирует дальнейшее развитие жилищного строительства и способствует экономическому развитию субъектов. С 2021 года благодаря проектам, реализованным с привлечением инфраструктурных кредитов, в Уральском федеральном округе введено более 5 млн кв. м жилья, общий объём внебюджетных инвестиций составил почти 421 млрд рублей, а количество созданных рабочих мест превысило 37,8 тысячи», – отметил <strong>Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин</strong>.</p>
