<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>likado.ru &#187; Василий Купызин</title>
	<atom:link href="https://www.likado.ru/journal/topics/%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%8b%d0%b7%d0%b8%d0%bd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.likado.ru/journal</link>
	<description>Продажа и аренда недвижимости в Омске</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 10:17:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>1,4 млн кв. м недвижимости за полгода введено в эксплуатацию по проектам комплексного развития территорий</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/07/16/14-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%ba%d0%b2-%d0%bc-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%b4/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/07/16/14-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%ba%d0%b2-%d0%bc-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 06:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Ломакин]]></category>
		<category><![CDATA[Василий Купызин]]></category>
		<category><![CDATA[Комплексное развитие территорий]]></category>
		<category><![CDATA[Марат Хуснуллин]]></category>
		<category><![CDATA[Минстрой России]]></category>
		<category><![CDATA[Нацпроект "Инфраструктура для жизни"]]></category>
		<category><![CDATA[Переселение из аварийного жилья]]></category>
		<category><![CDATA[Фонд развития территорий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=37395</guid>
		<description><![CDATA[В России продолжается реализация проектов комплексного развития территорий (КРТ). Этот механизм предполагает строительство современных жилых кварталов с необходимой инфраструктурой – социальными, дорожными, коммунальными объектами. С 2021 года совокупный объем введенной с помощью этого инструмента недвижимости достиг 5 млн кв. метров. «Национальный проект «Инфраструктура для жизни» нацелен на комплексное обновление населенных пунктов. В том числе работа &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/07/16/14-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%ba%d0%b2-%d0%bc-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%b4/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">1,4 млн кв. м недвижимости за полгода введено в эксплуатацию по проектам комплексного развития территорий</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>В России продолжается реализация проектов комплексного развития территорий (КРТ). Этот механизм предполагает строительство современных жилых кварталов с необходимой инфраструктурой – социальными, дорожными, коммунальными объектами. С 2021 года совокупный объем введенной с помощью этого инструмента недвижимости достиг 5 млн кв. метров.</em><span id="more-37395"></span></p>
<p style="text-align: justify;">«Национальный проект «Инфраструктура для жизни» нацелен на комплексное обновление населенных пунктов. В том числе работа ведется через механизм комплексного развития территорий, который дает регионам возможность наращивать объемы жилищного строительства и одновременно формировать комфортную среду для жизни с современными детскими садами, школами, качественными дорогами и благоустройством. За все время действия механизма введено более 5 млн кв. м недвижимости. В том числе в первом полугодии 2026 года сдано 1,4 млн кв. м, из которых 1,2 млн кв. м – жилье. Сейчас в 81 регионе в активной стадии реализации находится почти 1,5 тыс. проектов КРТ на площади 30,5 тыс. га. Их градостроительный потенциал составляет 223,8 млн кв. м недвижимости, включая 168,2 млн кв. м жилья», – сказал <strong>Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Помимо реализации уже принятых решений о КРТ, ведется подбор новых территорий. Сегодня в проработке находится более 2 тыс. таких территорий общей площадью 55,7 тыс. га. Градпотенциал этих проектов составляет 365,1 млн кв. м, включая 281,2 млн кв. м жилья.</p>
<p style="text-align: justify;">Еще одна важная социальная задача, которую решает комплексное развитие территорий, это переселение граждан из непригодных для жизни домов.</p>
<p style="text-align: justify;">«Механизм комплексного развития территорий был предоставлен регионам для качественного обновления населенных пунктов и создания комфортной городской среды. Этот инструмент позволяет построить современное жилье, инфраструктуру и вовлечь в оборот неэффективно используемые земли. Отмечу, что благодаря реализации проектов комплексного развития территорий в настоящее время с начала года расселено свыше 69 тыс. кв. м. Порядка 6 тысяч человек смогли улучшить свои жилищные условия, и эта работа продолжается», – сказал <strong>первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Оператором программы переселения людей из аварийного жилья выступает Фонд развития территорий.</p>
<p style="text-align: justify;">«В рамках инструмента комплексного развития территорий ФРТ частично компенсирует расходы застройщиков на переселение людей из аварийных домов. В настоящее время расселение непригодного жилищного фонда по проектам КРТ жилой застройки ведется в 35 регионах. Благодаря этому с 2021 года более 27,4 тыс. человек смогли улучшить свои жилищные условия, расселено свыше 450 тыс. кв. метров аварийного и ветхого жилфонда. При этом впереди еще много работы, в связи с этим необходимо наращивать усилия по данному направлению, чтобы условия жизни в регионах становились лучше», – отметил <strong>Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">По поручению Президента в прошлом году проекты КРТ впервые получили федеральное финансирование. В программу вошли 37 субъектов. Это регионы с низким уровнем бюджетной обеспеченности, а также субъекты, для которых разрабатываются индивидуальные программы социально-экономического развития. Финансирование предоставляется, если в рамках проектов КРТ вместе с возведением жилых домов предусмотрено строительство или реконструкция объектов социальной, транспортной или коммунальной инфраструктуры. Благодаря программе субсидирования КРТ на сегодня введено 5 объектов, начато строительство еще 9 детских садов, 5 школ, 6 дорог и 10 объектов технологических сетей. Общий объем введенного в эксплуатацию жилья по таким проектам составляет более 800 тыс. кв. м.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <a href="https://xn--p1aee.xn--p1ai/" target="_blank">https://фрт.рф</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/07/16/14-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%ba%d0%b2-%d0%bc-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%b2%d0%b5%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почти 35 тыс. россиян за полгода получили новое жилье по программе расселения аварийных домов</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/07/14/%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b8-35-%d1%82%d1%8b%d1%81-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/07/14/%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b8-35-%d1%82%d1%8b%d1%81-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 12:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Аварийное жилье]]></category>
		<category><![CDATA[Василий Купызин]]></category>
		<category><![CDATA[Минстрой России]]></category>
		<category><![CDATA[Нацпроект "Инфраструктура для жизни"]]></category>
		<category><![CDATA[Расселение аварийного жилья]]></category>
		<category><![CDATA[Фонд развития территорий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=37384</guid>
		<description><![CDATA[Около 595 тыс. кв. м непригодного жилья расселили по всей России за первое полугодие 2026 года. В новые дома переехали более 34,8 тыс. человек. Фонд развития территорий выступает оператором данной программы под кураторством Минстроя России. «Планомерная реализация программы по расселению аварийного жилья позволяет напрямую влиять на повышение качества жизни людей. За полгода в рамках нацпроекта &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/07/14/%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b8-35-%d1%82%d1%8b%d1%81-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">Почти 35 тыс. россиян за полгода получили новое жилье по программе расселения аварийных домов</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Около 595 тыс. кв. м непригодного жилья расселили по всей России за первое полугодие 2026 года. В новые дома переехали более 34,8 тыс. человек. Фонд развития территорий выступает оператором данной программы под кураторством Минстроя России.</em><span id="more-37384"></span></p>
<p style="text-align: justify;">«Планомерная реализация программы по расселению аварийного жилья позволяет напрямую влиять на повышение качества жизни людей. За полгода в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» более 34,8 тыс. жильцов аварийных домов переехали в новые дома, расселено около 595 тыс. кв. м непригодного жилищного фонда. Осознавая высокую социальную значимость программы, регионы активно включаются в работу. За счет их собственных средств из общего количества переселенных людей жилищные условия улучшили более 15,2 тыс. человек, а объем непригодного для проживания жилищного фонда сократился на 257,7 тыс. кв. м. И эта работа продолжается, чтобы как можно больше людей смогли переехать в комфортные дома», – сказал <strong>Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">По его словам, среди регионов-лидеров по выполнению этой программы за полгода – Московская область, где расселено 77,1 тыс. кв. м жилья, Ямало-Ненецкий автономный округ – 70,3 тыс. кв. м, Ростовская область – 43,3 тыс. кв. м, Ханты-Мансийский автономный округ – 40,3 тыс. кв. м, Пермский край – 27,9 тыс. кв. м.</p>
<p style="text-align: justify;">С 2025 года в программу вошли и воссоединенные регионы. Нарастающим итогом до конца 2027 года жилищные условия планируют улучшить для более 2,2 тыс. жителей.</p>
<p style="text-align: justify;">Программа расселения аварийных домов реализуется с 2008 года по поручению Президента. С момента включения ее в нацпроект с 2019 года свои жилищные условия улучшили около 1 млн человек, а объем расселенных домов превысил 16,5 млн кв. м.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <a href="https://xn--p1aee.xn--p1ai/" target="_blank">https://фрт.рф</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/07/14/%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b8-35-%d1%82%d1%8b%d1%81-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Более 408 тысяч семей переехали из аварийных домов с 2019 года</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/07/08/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-408-%d1%82%d1%8b%d1%81%d1%8f%d1%87-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b8%d0%b7-%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/07/08/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-408-%d1%82%d1%8b%d1%81%d1%8f%d1%87-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b8%d0%b7-%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 10:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Аварийное жилье]]></category>
		<category><![CDATA[Василий Купызин]]></category>
		<category><![CDATA[Марат Хуснуллин]]></category>
		<category><![CDATA[Минстрой России]]></category>
		<category><![CDATA[Нацпроект "Инфраструктура для жизни"]]></category>
		<category><![CDATA[Расселение аварийного жилья]]></category>
		<category><![CDATA[Фонд развития территорий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=37343</guid>
		<description><![CDATA[С 2019 года в России расселено более 16,5 млн кв. м аварийного жилья – в новые дома переехали более 408 тыс. семей. «Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. Крепкие семьи – это залог будущего страны, поэтому одна из ключевых задач Стройкомплекса России – создать условия для их комфортной жизни. Работа по расселению &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/07/08/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-408-%d1%82%d1%8b%d1%81%d1%8f%d1%87-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b8%d0%b7-%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">Более 408 тысяч семей переехали из аварийных домов с 2019 года</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>С 2019 года в России расселено более 16,5 млн кв. м аварийного жилья – в новые дома переехали более 408 тыс. семей.</em><span id="more-37343"></span></p>
<p style="text-align: justify;">«Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. Крепкие семьи – это залог будущего страны, поэтому одна из ключевых задач Стройкомплекса России – создать условия для их комфортной жизни. Работа по расселению аварийных домов системно ведется с 2008 года по поручению Президента. С момента включения программы в нацпроект в 2019 году свои жилищные условия улучшили более 408 тыс. семей, а объем расселенных домов превысил 16,5 млн кв. м. На сегодняшний день эту задачу продолжаем решать в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», и нацелены на то, чтобы, несмотря на имеющиеся трудности, как можно больше семей переехали в современные и комфортные дома», – сообщил <strong>Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Вице-премьер уточнил, что с прошлого года к программе расселения аварийного жилого фонда присоединились и воссоединенные регионы – нарастающим итогом до конца 2027 года там планируется улучшить жилищные условия для более 2,2 тыс. жителей.</p>
<p style="text-align: justify;">Оператором программы по расселению аварийного жилья под кураторством Минстроя России выступает Фонд развития территорий.</p>
<p style="text-align: justify;">«ФРТ продолжает работу с регионами. Особо хочу отметить субъекты, которые демонстрируют высокие темпы реализации программы с 2019 года: в их числе Ханты-Мансийский автономный округ, где в новые дома переехали 25,3 тыс. семей, Пермский край – 25,1 тыс. семей, Ямало-Ненецкий автономный округ – 24,4 тыс. семей, Республика Саха (Якутия) – 23,4 тыс. семей, Сахалинская область – 17,3 тыс. семей. Координация усилий, ответственный подход и слаженная работа на местах – важные условия для успешной реализации программы», – отметил <strong>Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин</strong>.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <a href="https://xn--p1aee.xn--p1ai/" target="_blank">https://фрт.рф</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/07/08/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-408-%d1%82%d1%8b%d1%81%d1%8f%d1%87-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b8%d0%b7-%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Сибири отремонтировали многоквартирные дома общей площадью свыше 2,3 млн кв. м</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/06/20/%d0%b2-%d1%81%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b8-%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/06/20/%d0%b2-%d1%81%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b8-%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 07:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Василий Купызин]]></category>
		<category><![CDATA[Капитальный ремонт]]></category>
		<category><![CDATA[Многоквартирные дома]]></category>
		<category><![CDATA[Фонд развития территорий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=35709</guid>
		<description><![CDATA[В регионах России продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. В частности, в Сибирском федеральном округе за пять месяцев текущего года специалисты закончили работы в 674 домах. «Проведение капитального ремонта напрямую влияет на сохранность жилищного фонда и снижение уровня износа инженерной инфраструктуры. Фонд развития территорий на постоянной основе осуществляет мониторинг реализации региональных программ капремонта в многоквартирных домах. &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/06/20/%d0%b2-%d1%81%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b8-%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">В Сибири отремонтировали многоквартирные дома общей площадью свыше 2,3 млн кв. м</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>В регионах России продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. В частности, в Сибирском федеральном округе за пять месяцев текущего года специалисты закончили работы в 674 домах.</em><span id="more-35709"></span></p>
<p style="text-align: justify;">«Проведение капитального ремонта напрямую влияет на сохранность жилищного фонда и снижение уровня износа инженерной инфраструктуры. Фонд развития территорий на постоянной основе осуществляет мониторинг реализации региональных программ капремонта в многоквартирных домах. Так, в Сибирском федеральном округе с января по май проведены ремонтные работы в 674 многоквартирных домах общей площадью более 2,3 млн кв. м. В них проживают более 86,9 тыс. человек», – сообщил <strong>Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Всего с начала года выполнена 1021 строительно-монтажная работа, в том числе ремонт крыш, фасадов, внутридомовых инженерных систем, подвалов и фундаментов, а также заменено 240 лифтов.</p>
<p style="text-align: justify;">Лидерами среди субъектов округа по объему выполненных работ стали Красноярский край – капремонт завершен в 146 домах, Кемеровская область – в 136 домах и Алтайский край – в 118 домах.</p>
<p style="text-align: justify;">Фонд развития территорий проводит мониторинг реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <a href="https://xn--p1aee.xn--p1ai/" target="_blank">https://фрт.рф</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/06/20/%d0%b2-%d1%81%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b8-%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Еще 1,14 млн кв. метров аварийного жилья будет расселено по новой программе</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/06/11/%d0%b5%d1%89%d0%b5-114-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%ba%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%8f-%d0%b1%d1%83/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/06/11/%d0%b5%d1%89%d0%b5-114-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%ba%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%8f-%d0%b1%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 10:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Аварийное жилье]]></category>
		<category><![CDATA[Василий Купызин]]></category>
		<category><![CDATA[Марат Хуснуллин]]></category>
		<category><![CDATA[Минстрой России]]></category>
		<category><![CDATA[Нацпроект "Инфраструктура для жизни"]]></category>
		<category><![CDATA[Расселение аварийного жилья]]></category>
		<category><![CDATA[Фонд развития территорий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=33299</guid>
		<description><![CDATA[Завершен очередной этап приема заявок от регионов на участие в программе расселения аварийного жилья, которая реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На текущий момент одобрены заявки на сумму 54 млрд рублей от 77 регионов. «Расселение аварийного жилья – это одна из приоритетных задач Стройкомплекса России. Эта работа ведется с 2008 года по поручению Президента. &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/06/11/%d0%b5%d1%89%d0%b5-114-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%ba%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%8f-%d0%b1%d1%83/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">Еще 1,14 млн кв. метров аварийного жилья будет расселено по новой программе</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Завершен очередной этап приема заявок от регионов на участие в программе расселения аварийного жилья, которая реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На текущий момент одобрены заявки на сумму 54 млрд рублей от 77 регионов.</em><span id="more-33299"></span></p>
<p style="text-align: justify;">«Расселение аварийного жилья – это одна из приоритетных задач Стройкомплекса России. Эта работа ведется с 2008 года по поручению Президента. За это время уже 2 миллиона человек переехали из старых домов, расселено 32,85 млн кв. метров. С 2019 года программа вошла в нацпроект, и результат тоже серьезный: ликвидировали более 16 млн квадратов непригодного жилья, а новоселье справили больше 1 миллиона граждан. Сейчас работа продолжается в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В настоящее время Фонд развития территорий, являющийся оператором программы, завершил очередной этап приема заявок от регионов на участие в расселении аварийного жилья. Одобрены заявки на сумму 54 млрд рублей от 77 регионов. Благодаря этому будет переселено 66 тыс. человек из аварийного жилья площадью 1,14 млн кв. метров», – сказал <strong>Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Вице-премьер добавил, что в том числе будут выделены средства из регионального и местных бюджетов в качестве софинансирования в размере 79 млрд рублей.</p>
<p style="text-align: justify;">«Фонд развития территорий как оператор программы рассматривает и одобряет заявки регионов, обеспечивая адресное финансирование. По итогам последнего заседания правления были одобрены 23 заявки. Объем поддержки Фонда по ним составил 10,66 млрд рублей, еще 10,3 млрд рублей добавят регионы и муниципалитеты. В итоге из аварийного жилья переедут 9,3 тыс. человек – это порядка 4,4 тыс. помещений общей площадью 180,4 тыс. кв. метров», – отметил <strong>генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Фонд развития территорий в качестве оператора программы расселения аварийного жилья под кураторством Минстроя России продолжает работу совместно с регионами, чтобы обеспечить достижение всех поставленных целей в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и способствовать росту качества жизни граждан.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <a href="https://xn--p1aee.xn--p1ai/" target="_blank">https://фрт.рф</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/06/11/%d0%b5%d1%89%d0%b5-114-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%ba%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%8f-%d0%b1%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Завершена заявочная кампания на получение финансирования для расселения аварийного жилья в 2026 году</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/06/04/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/06/04/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 18:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Аварийное жилье]]></category>
		<category><![CDATA[Василий Купызин]]></category>
		<category><![CDATA[Нацпроект "Инфраструктура для жизни"]]></category>
		<category><![CDATA[Расселение аварийного жилья]]></category>
		<category><![CDATA[Фонд развития территорий]]></category>

