<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>likado.ru &#187; Антон Медведев</title>
	<atom:link href="https://www.likado.ru/journal/topics/%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bd-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%b2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.likado.ru/journal</link>
	<description>Продажа и аренда недвижимости в Омске</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 10:17:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Портфель проектного финансирования Банка ДОМ.РФ превысил 8 трлн рублей по итогам 1 полугодия 2026 года</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/07/22/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%84%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-2/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/07/22/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%84%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 05:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Антон Медведев]]></category>
		<category><![CDATA[Банк ДОМ.РФ]]></category>
		<category><![CDATA[Застройщики]]></category>
		<category><![CDATA[Комплексное развитие территорий]]></category>
		<category><![CDATA[Проектное финансирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=37425</guid>
		<description><![CDATA[Объем портфеля проектного финансирования Банка ДОМ.РФ на 1 июля 2026 г. превысил 8 трлн рублей. На эти средства банк финансирует 841 проект общей площадью 87 млн кв. метров в 80 регионах России. Банк входит в ТОП-2 по количеству регионов кредитования застройщиков. С начала года банк заключил 93 новые сделки проектного финансирования. Это позволит реализовать проекты жилищного строительства общей &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/07/22/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%84%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-2/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">Портфель проектного финансирования Банка ДОМ.РФ превысил 8 трлн рублей по итогам 1 полугодия 2026 года</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Объем портфеля проектного финансирования Банка ДОМ.РФ на 1 июля 2026 г. превысил 8 трлн рублей. На эти средства банк финансирует 841 проект общей площадью 87 млн кв. метров в 80 регионах России. Банк входит в ТОП-2 по количеству регионов кредитования застройщиков.</em><span id="more-37425"></span></p>
<p style="text-align: justify;">С начала года банк заключил 93 новые сделки проектного финансирования. Это позволит реализовать проекты жилищного строительства общей площадью более 6 млн кв метров.</p>
<p style="text-align: justify;">Одним из приоритетных направлений для банка остается финансирование проектов комплексного развития территорий (КРТ). На 1 июля в портфеле банка 90 проектов КРТ с градостроительным потенциалом 18,1 млн кв. метров и лимитом кредитования более 2 трлн рублей. За 1 полугодие 2026 г. подписано 4 новых договора КРТ на 143 млрд рублей. На эти средства будут реализованы проекты с градостроительным потенциалом 1,4 млн кв метров.</p>
<p style="text-align: justify;">Банк финансирует 72 туристических проекта на сумму 400 млрд рублей общей площадью 2,1 млн кв метров. Они реализуются как с помощью льготной программы Минэкономразвития РФ, так и с помощью механизма коллективных инвестиций по ФЗ-214. Портфель Банка ДОМ.РФ в рамках льготной программы включает 55 проектов в 28 регионах с общим лимитом 200 млрд рублей, номерным фондом более 10 тыс. номеров.</p>
<p style="text-align: justify;">«После начала снижения ключевой ставки девелоперы постепенно возвращаются к реализации проектов, которые ранее откладывались из-за высокой стоимости финансирования. Мы видим рост интереса к новым сделкам и сохраняем высокую активность в рассмотрении заявок. Реализуемые проекты позволяют сохранять темпы жилищного строительства по всей стране. При этом рынок остаётся рациональным: застройщики тщательно считают экономику, а мы делаем ставку на качественные и устойчивые проекты. Наиболее динамичный рост по объему финансирования строительства в нашем портфеле с начала года показал Сибирский федеральный округ, где динамика составила 30%», – отметил <strong>заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Антон Медведев</strong>.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <a href="https://domrfbank.ru/" target="_blank">https://domrfbank.ru</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/07/22/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%84%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк ДОМ.РФ обеспечивает 74% финансирования подрядчиков ИЖС с использованием эскроу</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/06/20/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d1%80%d1%84-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-74-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/06/20/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d1%80%d1%84-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-74-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 07:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Антон Медведев]]></category>
		<category><![CDATA[Банк ДОМ.РФ]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[ИЖС]]></category>
		<category><![CDATA[Индивидуальное жилищное строительство]]></category>
		<category><![CDATA[Подрядные организации]]></category>
		<category><![CDATA[Проектное финансирование ИЖС]]></category>
		<category><![CDATA[Форум недвижимости "Движение"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=35707</guid>
		<description><![CDATA[Банк ДОМ.РФ занимает 74% рынка финансирования подрядчиков индивидуального жилищного строительства, работающих с механизмом счетов эскроу. Об этом сообщил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Антон Медведев на сессии «ИЖС в России: движение к обновленному рынку частных домов» на форуме Движение. Банк финансирует ИЖС с 2019 года и сегодня делает ставку на развитие сегмента «участков с подрядом» и кредитование подрядных организаций, использующих счета эскроу &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/06/20/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d1%80%d1%84-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-74-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">Банк ДОМ.РФ обеспечивает 74% финансирования подрядчиков ИЖС с использованием эскроу</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Банк ДОМ.РФ занимает 74% рынка финансирования подрядчиков индивидуального жилищного строительства, работающих с механизмом счетов эскроу. Об этом сообщил <strong>заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Антон Медведев</strong> на сессии «ИЖС в России: движение к обновленному рынку частных домов» на форуме Движение.</em><span id="more-35707"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Банк финансирует ИЖС с 2019 года и сегодня делает ставку на развитие сегмента «участков с подрядом» и кредитование подрядных организаций, использующих счета эскроу для расчетов с заказчиками. В 2024 году Банк ДОМ.РФ вывел на рынок продукт «ИЖС-Подряд с эскроу».</p>
<p style="text-align: justify;">На сегодняшний день в портфеле банка 1 389 возобновляемых кредитных линий для 1 220 подрядчиков с совокупным лимитом 53 млрд рублей. На строительство индивидуальных домов уже выдано 44,5 млрд рублей.</p>
<p style="text-align: justify;">«ИЖС постепенно переходит от рынка несистемных подрядчиков и непрозрачных финансовых отношений к профессиональной модели, основанной на безопасных расчетах и банковском финансировании. Наша задача – обеспечить участникам рынка необходимые инструменты для такого перехода. Сегодня Банк ДОМ.РФ предлагает подрядчикам комплексную линейку финансовых решений. С использованием финансирования Банка ДОМ.РФ в 22 регионах страны уже построено почти 5 тысяч индивидуальных домов общей площадью 531 тыс. кв. м. Еще почти 4 тысячи домов площадью 438 тыс. кв. м находятся в стадии строительства», – отметил <strong>Антон Медведев</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Кроме того, в 2026 году заработала программа «зонтичных» поручительств ДОМ.РФ для банков, которая должна расширить доступ подрядчиков к оборотному финансированию. Благодаря этому инструменту дополнительно до 700 подрядных организаций смогут получить доступ к оборотным кредитам на общую сумму до 6,5 млрд рублей.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <a href="https://domrfbank.ru/" target="_blank">https://domrfbank.ru</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/06/20/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d1%80%d1%84-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-74-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк ДОМ.РФ финансирует в Новосибирске проект комплексного развития территории со строительством детских садов, школ и спорткомплекса</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/04/02/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d1%80%d1%84-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%b2-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d1%80%d1%81%d0%ba/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/04/02/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d1%80%d1%84-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%b2-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d1%80%d1%81%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 18:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Алексей Матвеев]]></category>
		<category><![CDATA[Антон Медведев]]></category>
		<category><![CDATA[Банк ДОМ.РФ]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Инфраструктура]]></category>
		<category><![CDATA[Комплексное развитие территорий]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки в Новосибирске]]></category>
		<category><![CDATA[Проектное финансирование]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство жилья]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=31545</guid>
		<description><![CDATA[Банк ДОМ.РФ выделил застройщику «Нова-Инвест» (группа компаний F1) проектное финансирование на сумму 10 млрд руб. на строительство жилья в рамках комплексного развития территории площадью 46 гектаров в Октябрьском районе Новосибирска. Проект КРТ инициирован властями города и будет реализовываться с привлечением инвестора, выигравшего аукцион на застройку, поэтапно до 2043 г. Проект предусматривает переселение жителей из двухэтажных многоквартирных и частных домов, которые находятся &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/04/02/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d1%80%d1%84-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%b2-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d1%80%d1%81%d0%ba/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">Банк ДОМ.РФ финансирует в Новосибирске проект комплексного развития территории со строительством детских садов, школ и спорткомплекса</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Банк ДОМ.РФ выделил застройщику «Нова-Инвест» (группа компаний F1) проектное финансирование на сумму 10 млрд руб. на строительство жилья в рамках комплексного развития территории площадью 46 гектаров в Октябрьском районе Новосибирска.</em><span id="more-31545"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Проект КРТ инициирован властями города и будет реализовываться с привлечением инвестора, выигравшего аукцион на застройку, поэтапно до 2043 г. Проект предусматривает переселение жителей из двухэтажных многоквартирных и частных домов, которые находятся в данной локации.</p>
<p style="text-align: justify;">Масштабный проект будет охватывать территорию в границах улиц Черемховской, Угловой, Автогенной, Прожекторной. На участке планируется построить комплекс домов высотой 12-25 этажей на 1500 квартир, 2 детских сада на 190 и 280 мест, школу на 1 500 мест, помещение для дополнительного образования и здание спортивного комплекса с бассейном, а также в рамках проекта будет благоустроена парковая зона. Социальная инфраструктура будет возводиться поэтапно – параллельно со строительством домов.</p>
<p style="text-align: justify;">«Комплексное развитие территорий сегодня один из главных инструментов развития городов. Мы видим рост интереса бизнеса к таким проектам. Сегодня 1/3 финансируемых банком проектов – это КРТ. Мы продолжаем наращивать свою экспертизу в реализации таких проектов и развиваем продукты для застройщиков, такие как КРТ-консалтинг. Уверен, проект послужит устойчивому развитию Октябрьского района, так как помимо жилья, предусмотрено строительство детских садов, школ и спорткомлекса. Опыт нашего прежнего сотрудничества с группой F1 доказывает, что застройщик справится с таким социально важным проектом», – отметил <strong>заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Антон Медведев</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">«Наш пилотный проект КРТ в Новосибирске – это не просто строительство жилья, а создание новой комфортной городской среды с детскими садами, школой, спорткомплексом и парковой зоной. Совместно с Банком ДОМ.РФ мы намерены реализовать проект, который станет эталоном комплексного развития территорий в Новосибирске. Мы уделяем особое внимание социальной инфраструктуре: она будет возводиться параллельно со строительством домов, чтобы жители с первых дней получили всё необходимое для комфортной жизни», – подчеркнул <strong>директор по развитию застройщика «Нова-Инвест» (группа компаний F1) Алексей Матвеев</strong>.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <a href="https://domrfbank.ru/" target="_blank">https://domrfbank.ru</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/04/02/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d1%80%d1%84-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%b2-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d1%80%d1%81%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Комментарии с полей форума «Сибирская строительная неделя»</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/02/11/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/02/11/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 17:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Антон Медведев]]></category>
		<category><![CDATA[Банк ДОМ.РФ]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Сибирская строительная неделя]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=31300</guid>
		<description><![CDATA[В международном выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» с 10 по 13 февраля проходит Сибирская строительная неделя. Антон Медведев, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ на Сибирской строительной неделе: «Строительная отрасль Новосибирской области сбалансированно развивается. Это подтверждают показатели объема строящегося жилья – 3,4 млн кв метров в 2025 году, что всего на 4% меньше, чем годом ранее. Спрос также &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/02/11/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">Комментарии с полей форума «Сибирская строительная неделя»</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>В международном выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» с 10 по 13 февраля проходит Сибирская строительная неделя.</em><span id="more-31300"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Антон Медведев, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ</strong> на Сибирской строительной неделе:</p>
<p style="text-align: justify;">«Строительная отрасль Новосибирской области сбалансированно развивается. Это подтверждают показатели объема строящегося жилья – 3,4 млн кв метров в 2025 году, что всего на 4% меньше, чем годом ранее. Спрос также остается стабильным, в прошлом году в Новосибирской области было продано 753 тыс. кв. м., это всего на 6% меньше, чем годом ранее, а в денежном выражении – 112,7 млрд руб., прирост год к году составил +4%.</p>
<p style="text-align: justify;">Мы видим, что в Новосибирской области сохраняются все фундаментальные факторы спроса, которые будут стимулировать девелоперскую активность в долгосрочной перспективе.</p>
<p style="text-align: justify;">Мы также не ожидаем затоваривания рынка. Соотношение распроданности к стройготовности в Новосибирской области находится на уровне 67%, что близко к норме (около 70%). Для сравнения, в начале 2024 года этот показатель составлял 71%. Существенного ухудшения за год не произошло, несмотря на период высокой ключевой ставки и замедление спроса.</p>
<p style="text-align: justify;">Мы ожидаем, что по мере снижения ключевой ставки спрос в течение года будет восстанавливаться, а уровень распроданности улучшаться. Это позволит девелоперским компаниям сохранить устойчивость».</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Антон Медведев, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ</strong> на Сибирской строительной неделе:</p>
<p style="text-align: justify;">«Строительная отрасль в Сибирском федеральном округе сохранила темпы развития. Объем строящегося многоквартирного жилья в СФО остается практически неизменным: 8,7 млн кв. м в 2023 году, 9 млн кв. м в 2024-м и 8,8 млн кв. м по итогам 2025 года. Аналогичная ситуация и по вводу жилья: за последние три года он колеблется в диапазоне 9,9-10,3 млн кв. м. При этом в структуре ввода растет доля ИЖС, в 2025 году прирост составил +16%.</p>
<p style="text-align: justify;">Спрос в СФО в 2025 году был более сдержанным, чем в среднем по стране. Продажи жилья по ДДУ в округе составили 1,96 млн кв. м (-2,5% год к году), однако в денежном выражении выросли на 8% до 285,2 млрд рублей. Мы видим, что в регионах СФО сохраняется запрос на современное и качественно жилье, а значит и стимулы для дальнейшего развития строительной отрасли.</p>
<p style="text-align: justify;">После пикового 2023 года рынок запуска новых проектов также вышел на плато. В 2025 году в СФО было запущено 3,6 млн кв. м жилья – всего на 2% меньше, чем годом ранее. Снижение запусков стало следствием охлаждения спроса в результате снижения доступности рыночной ипотеки из-за высокой ключевой ставки и перехода государства от массового субсидирования продаж за счёт льготной ипотеки к адресной поддержке в рамках Семейной, Дальневосточной, ИТ и других узкопрофильных ипотечных программ.</p>
<p style="text-align: justify;">Ключевой вызов для девелоперов в этом году – сохранение темпов продаж в условиях снижения спроса. В конкурентной борьбе за покупателя смогут выиграть компании, у которых получится создать качественный продукт. Важно не только найти баланс между запросом покупателей и экономическими возможностями, но и развивать технологии продаж».</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <a href="https://domrfbank.ru/" target="_blank">https://domrfbank.ru</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/02/11/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк ДОМ.РФ создал специальный продукт для застройщиков на приобретение и восстановление объектов культурного наследия</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/02/06/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d1%80%d1%84-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/02/06/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d1%80%d1%84-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 06:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Антон Медведев]]></category>
		<category><![CDATA[Банк ДОМ.РФ]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Льготное кредитование]]></category>
		<category><![CDATA[Объекты культурного наследия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=31126</guid>
		<description><![CDATA[Банк ДОМ.РФ расширяет линейку кредитных продуктов для девелоперов. Теперь клиенты банка могут получить предодобренный лимит на приобретение и восстановление объекта культурного наследия (ОКН), находящегося в неудовлетворительном состоянии, с выгодными условиями и сокращенными сроками согласования. Лимит предполагает совмещение рыночного кредита для приобретения ОКН и льготного кредита на восстановления ОКН по ставке до 9%. Срок кредитования составляет до 5 лет. «Для Банка ДОМ.РФ финансирование восстановления ОКН – одно из важных &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/02/06/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d1%80%d1%84-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">Банк ДОМ.РФ создал специальный продукт для застройщиков на приобретение и восстановление объектов культурного наследия</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Банк ДОМ.РФ расширяет линейку кредитных продуктов для девелоперов. Теперь клиенты банка могут получить предодобренный лимит на приобретение и восстановление объекта культурного наследия (ОКН), находящегося в неудовлетворительном состоянии, с выгодными условиями и сокращенными сроками согласования.</em><span id="more-31126"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Лимит предполагает совмещение рыночного кредита для приобретения ОКН и льготного кредита на восстановления ОКН по ставке до 9%. Срок кредитования составляет до 5 лет.</p>
<p class="press-more__quote" style="text-align: justify;">«Для Банка ДОМ.РФ финансирование восстановления ОКН – одно из важных направлений работы. Мы меняем и совершенствуем банковские продукты, чтобы создать стимулы для наших клиентов работать с ОКН. Наш новый продукт позволит почти в 3 раза сократить сроки предоставления финансирования, минимизировать вовлечение оборотных средств, а также даст возможность синхронизировать платежи по кредиту с ожидаемым денежным потоком от реализуемых проектов. Это позволит упростить процедуру оформления сделки и сделает работу с ОКН для наших клиентов более комфортной и быстрой», – пояснил <strong>заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Антон Медведев</strong>.</p>
<p class="press-more__quote" style="text-align: right;"><em>Источник: <a href="https://domrfbank.ru/" target="_blank">https://domrfbank.ru</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/02/06/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d1%80%d1%84-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк ДОМ.РФ по итогам 2025 года финансирует 94 проекта КРТ в России</title>
