<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>likado.ru &#187; Анатолий Скоробогатько</title>
	<atom:link href="https://www.likado.ru/journal/topics/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%ba%d0%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.likado.ru/journal</link>
	<description>Продажа и аренда недвижимости в Омске</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 02:27:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>В Омске проблемными могут признать еще три дома</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2018/12/18/%d0%b2-%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b5%d1%89/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2018/12/18/%d0%b2-%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b5%d1%89/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 03:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Анатолий Скоробогатько]]></category>
		<category><![CDATA[Госстройнадзор]]></category>
		<category><![CDATA[Омскгражданпроект]]></category>
		<category><![CDATA[РусМонтаж]]></category>
		<category><![CDATA[СтройАрт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=8703</guid>
		<description><![CDATA[Единственное, что останавливает региональные власти, — отсутствие официально признанных обманутыми дольщиков. В дорожную карту по решению проблем обманутых дольщиков в Омской области могут внести еще три многоквартирных дома. Как сообщил в четверг начальник Госстройнадзора Анатолий Скоробогатько, это дом застройщика «Омскгражданпроект» на ул. 70 лет Октября, дом застройщика «РусМонтаж» на пр. Королева и дом застройщика «СтройАрт» &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2018/12/18/%d0%b2-%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b5%d1%89/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">В Омске проблемными могут признать еще три дома</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="/journal/2018/12/18/в-омске-проблемными-могут-признать-ещ/"><img class=" wp-image-8704 aligncenter" src="https://www.likado.ru/journal/wp-content/uploads/2018/12/Screenshot_12.png" alt="Screenshot_12" width="471" height="319" /></a><em>Единственное, что останавливает региональные власти, — отсутствие официально признанных обманутыми дольщиков.</em></p>
<div class="fulltext">
<p style="text-align: justify;">В дорожную карту по решению проблем обманутых дольщиков в Омской области могут внести еще три многоквартирных дома. Как сообщил в четверг начальник Госстройнадзора Анатолий Скоробогатько, это дом застройщика «Омскгражданпроект» на ул. 70 лет Октября, дом застройщика «РусМонтаж» на пр. Королева и дом застройщика «СтройАрт» на бульваре Архитекторов.</p>
<p><span id="more-8703"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Единственное, что, по его словам, останавливает власти — отсутствие официально признанных обманутыми дольщиков.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>«Они по срокам уже попали в дорожную карту, но в связи с тем, что ни один дольщик не обратился в реестр дольщиков, мы их внести в дорожную карту не можем»,</em> — заявил Скоробогатько.</p>
<p style="text-align: justify;">На сегодняшний день в дорожную карту включены 29 долгостроев, в том числе один дом «Омскгражданпроекта» и два — строительной компании «РусМонтаж». На достройку проблемных домов требуется не менее 2 млрд рублей при условии реализации свободных квартир.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <a href="https://newsomsk.ru"><strong>https://newsomsk.ru</strong></a></em></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2018/12/18/%d0%b2-%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b5%d1%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Признанный аварийным дом на Мишина в Омске планируют сдать через год</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2018/12/17/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d0%be/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2018/12/17/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 03:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Анатолий Скоробогатько]]></category>
		<category><![CDATA[Антон Заев]]></category>
		<category><![CDATA[Госстройнадзор Омской области]]></category>
		<category><![CDATA[Долевое строительство]]></category>
		<category><![CDATA[ЗСЖБ-6]]></category>
		<category><![CDATA[Проблемные дома в Омске]]></category>
		<category><![CDATA[Юрий Гуринов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=8698</guid>
		<description><![CDATA[Строительство будет вестись по откорректированному проекту. Агентство жилищного строительства Омской области заказало корректировку проекта строительства первой очереди многоквартирного дома № 8 на ул. Мишина. По данным сайта единой информационной системы в сфере закупок, работы займут не более 80 дней. Победителю аукциона заплатят 4,6 млн рублей. Новостройка признана аварийной, но не безнадежной. «По результатам обследования состояние &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2018/12/17/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d0%be/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">Признанный аварийным дом на Мишина в Омске планируют сдать через год</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="/journal/2018/12/17/признанный-аварийным-дом-на-мишина-в-о/"><img class="  aligncenter wp-image-8699" src="https://www.likado.ru/journal/wp-content/uploads/2018/12/Screenshot_11.png" alt="Screenshot_11" width="472" height="322" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Строительство будет вестись по откорректированному проекту.</em></p>
<div class="fulltext">
<p style="text-align: justify;">Агентство жилищного строительства Омской области заказало корректировку проекта строительства первой очереди многоквартирного дома № 8 на ул. Мишина. По данным сайта единой информационной системы в сфере закупок, работы займут не более 80 дней. Победителю аукциона заплатят 4,6 млн рублей. Новостройка признана аварийной, но не безнадежной.</p>
<p><span id="more-8698"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><em>«По результатам обследования состояние наружных стен, а также кровля и отдельные участки перекрытий были признаны подлежащими реконструкции. Каркас (колонны и диафрагмы жесткости) признаны работоспособными. С учетом этих данных ведется подготовка к проектным работам, которые позволят продолжить строительство, ликвидировав недостатки»</em>, — заявлял в сентябре министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Антон Заев.</p>
<p style="text-align: justify;">Как сообщил в четверг начальник Госстройнадзора Омской области Анатолий Скоробогатько, достраивать дом будет ЗАО «ЗСЖБ-6» Юрия Гуринова. Ожидается, что дольщики получат свои квартиры не позднее 2020 года.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>«Сейчас ведется обследование дома. Туда зашел застройщик Гуринов. Затем будет подготовка проектной документации. В конце следующего года планируется ввести</em>», — заявил он на комитете Заксобрания по экономической политике и инвестициям.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <a href="https://newsomsk.ru"><strong>https://newsomsk.ru</strong></a></em></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2018/12/17/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Омск по строительству жилья упал на 90%</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2016/04/26/%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%8f-%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-90/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2016/04/26/%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%8f-%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-90/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 03:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Анатолий Скоробогатько]]></category>
		<category><![CDATA[Сергей Козубович]]></category>
		<category><![CDATA[Станислав Гребенщиков]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство в Омске]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.likado.ru/journal/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[Главе городского депстроя досталось за снижение объемов строительства по отношению к 2014 году. Стройотрасль Омской области чувствует кризис. На строительном рынке Омской области снижается активность. На сегодняшнем Совете по развитию жилищного строительства в регионе вице-губернатор Станислав Гребенщиков отчитал город: – Сергей Константинович (Козубович, директор департамента строительства мэрии – РИА «Омск-информ»), у вас нехорошая тенденция по 2015 году &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2016/04/26/%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%8f-%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-90/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">Омск по строительству жилья упал на 90%</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="/journal/2016/04/26/омск-по-строительству-жилья-упал-на-90/"><img class="aligncenter wp-image-1976" src="http://www.likado.ru/journal/wp-content/uploads/2016/04/7_grebenshikov.jpg" alt="7_grebenshikov" width="450" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Главе городского депстроя досталось за снижение объемов строительства по отношению к 2014 году. Стройотрасль Омской области чувствует кризис.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">На строительном рынке Омской области снижается активность. На сегодняшнем Совете по развитию жилищного строительства в регионе вице-губернатор <strong>Станислав Гребенщиков</strong> отчитал город:<span id="more-1975"></span></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">– Сергей Константинович (<em>Козубович, директор департамента строительства мэрии</em> – РИА «Омск-информ»), у вас нехорошая тенденция по 2015 году – такое снижение объемов ввода жилья! Если районы при всей скромности своих бюджетов сохранили уровень 2014-2015 годов (100,5% к 2014 году), то город Омск упал на 90%! На это особо обратите внимание! Один из показателей развития региона – ввод жилья на душу населения. Никто не отменял индикаторов развития региона.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Пугающую тенденцию показывает статистика Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области. По словам его начальника <strong>Анатолия Скоробогатько</strong>, по региону учтены 207 многоквартирных домов, 156 объектов находятся в ранней стадии строительства, из них на 34 домах работы приостановлены. При этом 83 дома общей площадью 750 тыс. кв. метров реально достроить и ввести в эксплуатацию до конца этого года.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">– За первый квартал 2016 года на учет было поставлено всего 7 домов. А за тот же период прошлого года – 23. Мы понимаем, с чем это связано. Инвесторы и застройщики пока не хотят начинать строительство, – отметил руководитель Госстройнадзора. – Нас пугает, что нам мало поступает проектов многовартирных домов – один-два дома в месяц. Я не помню, чтобы такое было. На будущее мы видим не очень хорошую ситуацию.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Несмотря на это, по состоянию на 1 апреля выдано 15 актов соответствия домов, по которым выдают разрешение на строительство, что превышает показатели прошлого года.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Источник: <strong>http://www.omskinform.ru/</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2016/04/26/%d0%be%d0%bc%d1%81%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83-%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%8f-%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
