<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>likado.ru &#187; Алексей Охорзин</title>
	<atom:link href="https://www.likado.ru/journal/topics/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9-%d0%be%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b7%d0%b8%d0%bd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.likado.ru/journal</link>
	<description>Продажа и аренда недвижимости в Омске</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 12:09:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>В ВТБ подсчитали, что спрос на комбо-ипотеку вырос почти в пять раз</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/07/13/%d0%b2-%d0%b2%d1%82%d0%b1-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%be-%d0%b8%d0%bf%d0%be/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/07/13/%d0%b2-%d0%b2%d1%82%d0%b1-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%be-%d0%b8%d0%bf%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 12:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Алексей Охорзин]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Комбо-ипотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=37374</guid>
		<description><![CDATA[По итогам первого полугодия россияне оформили в ВТБ более 1,1 тыс. комбинированных ипотек почти на 11 млрд рублей. Число сделок по сравнению с январем–июнем 2025 года выросло почти в пять раз. Подавляющее большинство заёмщиков сочетают рыночную ипотеку с «семейной» госпрограммой. На фоне изменения цен на недвижимость заемщикам не всегда хватает лимитов льготных программ для покупки &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/07/13/%d0%b2-%d0%b2%d1%82%d0%b1-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%be-%d0%b8%d0%bf%d0%be/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">В ВТБ подсчитали, что спрос на комбо-ипотеку вырос почти в пять раз</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>По итогам первого полугодия россияне оформили в ВТБ более 1,1 тыс. комбинированных ипотек почти на 11 млрд рублей. Число сделок по сравнению с январем–июнем 2025 года выросло почти в пять раз. Подавляющее большинство заёмщиков сочетают рыночную ипотеку с «семейной» госпрограммой.</em><span id="more-37374"></span></p>
<p style="text-align: justify;">На фоне изменения цен на недвижимость заемщикам не всегда хватает лимитов льготных программ для покупки жилья нужной площади. На этом фоне основным инструментом для получения большей суммы по низкой ставке становится комбинированная ипотека, которая подразумевает сочетание господдержки с рыночными условиями.</p>
<p style="text-align: justify;">По итогам первого полугодия доля комбо-ипотеки в объеме сделок ВТБ по госпрограммам, которые допускают комбинирование, составила 10% (годом ранее – 1%). Средняя сумма кредита при сочетании с «семейной» ипотекой по итогам января-июня составила около 9,7 млн рублей, с IT-ипотекой – примерно 11,3 млн рублей.</p>
<p style="text-align: justify;">Чаще всего комбо-ипотеку оформляют жители Москвы и Подмосковья, Республики Татарстан, а также Свердловской и Челябинской областей.</p>
<p style="text-align: justify;">«Семьи заинтересованы в том, чтобы одновременно получить и льготную ставку, и просторное жилье. Комбо-ипотека даёт им эту возможность, позволяя получить более комфортный ежемесячный платёж, чем если бы вся сумма была получена по рыночным условиям. Это не просто финансовый продукт, а перспектива для семьи жить в том пространстве, которое ей действительно нужно, а не в том, которое «влезает» в лимит», – прокомментировал <strong>старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин</strong>.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Информация предоставлена пресс-службой банка <strong>ВТБ (ПАО)</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/07/13/%d0%b2-%d0%b2%d1%82%d0%b1-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%be-%d0%b8%d0%bf%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Январь и июнь стали «пиковыми» по выдачам «семейной» ипотеки – данные ВТБ</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/07/06/%d1%8f%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%8c-%d0%b8-%d0%b8%d1%8e%d0%bd%d1%8c-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b0/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/07/06/%d1%8f%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%8c-%d0%b8-%d0%b8%d1%8e%d0%bd%d1%8c-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 07:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Алексей Охорзин]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Семейная ипотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=37326</guid>
		<description><![CDATA[В июне число сделок по «семейной» ипотеке в ВТБ выросло по сравнению с маем более чем на 65%, а их объём – более чем на 75%. Клиенты банка заключили около 2,8 тыс. договоров по госпрограмме почти на 20 млрд рублей. По итогам июня «семейная» программа заняла 38% в общем числе ипотечных сделок ВТБ. Наиболее активными &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/07/06/%d1%8f%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%8c-%d0%b8-%d0%b8%d1%8e%d0%bd%d1%8c-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b0/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">Январь и июнь стали «пиковыми» по выдачам «семейной» ипотеки – данные ВТБ</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>В июне число сделок по «семейной» ипотеке в ВТБ выросло по сравнению с маем более чем на 65%, а их объём – более чем на 75%. Клиенты банка заключили около 2,8 тыс. договоров по госпрограмме почти на 20 млрд рублей.</em><span id="more-37326"></span></p>
<p style="text-align: justify;">По итогам июня «семейная» программа заняла 38% в общем числе ипотечных сделок ВТБ. Наиболее активными заемщиками стали жители Москвы, Санкт-Петербурга и областей, а также Республики Татарстан.</p>
<p style="text-align: justify;">Спрос на семейную ипотеку в июне показал второй результат в этом году после январского «пика», когда банк провел около 4,1 тыс. сделок на 27 млрд рублей.</p>
<p style="text-align: justify;">«Стараясь успеть на «последний сеанс текущих условий программы, заемщики сформировали два пиковых периода спроса. Основная волна пришлась на декабрь-январь, когда завершалось правило «две семейные ипотеки на семью». Сейчас ажиотаж был меньше, но продажи все равно стали одними из самых высоких в этом году. В итоге программа продолжает действовать без изменений, поэтому стоит ожидать стабилизации рынка в июле-августе. Еще один потенциальный подъем продаж возможен осенью, когда новые условия вновь будут обсуждаться. В любом случае, окно возможностей под 6% остается для семейных заемщиков открытым», – отметил <strong>старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Он также добавил, что параллельно с «семейной» ипотекой продолжил расти интерес россиян к рыночным программам. В июне число сделок по ним в ВТБ увеличилось более чем на четверть по сравнению с маем. При этом банк сохранил фокус на качестве кредитования и ответственном подходе к работе с заёмщиками.</p>
<p style="text-align: justify;">«Устойчивый рост спроса на рыночные продукты – более серьезный тренд года, хотя и не такой заметный как колебания по «семейной» программе. Доля рыночных кредитов с конца прошлого года кратно выросла в наших продажах: с 11% в январе до 59% в апреле–мае. В июне на фоне ажиотажа по господдержке она временно скорректировалась до 40%, но дальше в течение лета мы ждем продолжения ее роста. Уверен, что во втором полугодии доля рыночной ипотеки будет стабильно превышать 50%», – подчеркнул <strong>Алексей Охорзин</strong>.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Информация предоставлена пресс-службой банка <strong>ВТБ (ПАО)</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/07/06/%d1%8f%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%8c-%d0%b8-%d0%b8%d1%8e%d0%bd%d1%8c-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВТБ: в первом полугодии выдачи ипотеки в России выросли в 1,5 раза</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/07/03/%d0%b2%d1%82%d0%b1-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%b8-%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8-2/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/07/03/%d0%b2%d1%82%d0%b1-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%b8-%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 05:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Алексей Охорзин]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотечные ставки]]></category>
		<category><![CDATA[Семейная ипотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=37310</guid>
		<description><![CDATA[По предварительным оценкам ВТБ, в первом полугодии банки выдали россиянам на покупку первичного и вторичного жилья порядка 2,18 трлн рублей – на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, рынок уверенно отыгрывает прошлогоднее снижение. Рекордным стал июнь – по оценкам ВТБ, продажи ипотеки составили примерно 475 млрд рублей. Это на 47% больше, чем в мае, и на 55% выше июня 2025-го. Июньский результат превысил даже ажиотажный &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/07/03/%d0%b2%d1%82%d0%b1-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%b8-%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8-2/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">ВТБ: в первом полугодии выдачи ипотеки в России выросли в 1,5 раза</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>По предварительным оценкам ВТБ, в первом полугодии банки выдали россиянам на покупку первичного и вторичного жилья порядка 2,18 трлн рублей – на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, рынок уверенно отыгрывает прошлогоднее снижение.</em><span id="more-37310"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Рекордным стал июнь – по оценкам ВТБ, продажи ипотеки составили примерно 475 млрд рублей. Это на 47% больше, чем в мае, и на 55% выше июня 2025-го. Июньский результат превысил даже ажиотажный январь, когда объём выдач составил чуть более 420 млрд рублей.</p>
<p style="text-align: justify;">Доля льготных программ по итогам первого полугодия составила чуть более 60% – на 17 процентных пунктов меньше, чем год назад (тогда она достигала рекордных 80%).</p>
<p style="text-align: justify;">ВТБ в первом полугодии оформил почти 35 тыс. сделок на 179 млрд рублей. Банк сохранил сбалансированный подход к кредитованию, уделяя приоритетное внимание качеству портфеля.</p>
<p style="text-align: justify;">«Первое полугодие показало: рынок ипотеки не просто восстанавливается, а меняет структуру. Доля льготных программ снижается, а спрос на рыночные продукты устойчиво растёт. Июньский ажиотаж вокруг &#171;семейной&#187; ипотеки дал дополнительный импульс, но база роста полугодия – снижение ставок и возвращение клиентов, которые выжидали более подходящий момент. По итогам года мы ждём прироста рынка впервые за несколько лет, даже с учётом возможной корректировки госпрограмм», – прокомментировал <strong>старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин</strong>.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Информация предоставлена пресс-службой банка <strong>ВТБ (ПАО)</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/07/03/%d0%b2%d1%82%d0%b1-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%b8-%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>По данным ВТБ выдачи льготной и рыночной ипотеки сравнялись</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/06/19/%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%b2%d1%82%d0%b1-%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%bb%d1%8c%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b8-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/06/19/%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%b2%d1%82%d0%b1-%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%bb%d1%8c%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b8-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 08:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Алексей Охорзин]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Ключевая ставка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=34937</guid>
		<description><![CDATA[Продажи рыночной и льготной ипотеки ВТБ в первой половине июня достигли паритета – по 7 млрд рублей. По оценке банка, во втором полугодии 2026 года баланс сегментов окончательно восстановится и в целом по рынку. Драйверы тренда – снижение ключевой ставки ЦБ и реализация отложенного спроса. Доля ипотеки без господдержки на рынке, державшаяся в начале года &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/06/19/%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%b2%d1%82%d0%b1-%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%bb%d1%8c%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b8-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">По данным ВТБ выдачи льготной и рыночной ипотеки сравнялись</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Продажи рыночной и льготной ипотеки ВТБ в первой половине июня достигли паритета – по 7 млрд рублей. По оценке банка, во втором полугодии 2026 года баланс сегментов окончательно восстановится и в целом по рынку. Драйверы тренда – снижение ключевой ставки ЦБ и реализация отложенного спроса.</em><span id="more-34937"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Доля ипотеки без господдержки на рынке, державшаяся в начале года на минимальных 18%, резко выросла после корректировки условий «семейной» программы с февраля. До конца первого полугодия она находится в среднем на уровне 40%. Начиная с июля ВТБ ожидает, что доля рыночных программ будет стабильно превышать 50% ежемесячно.</p>
<p>«Это не сезонный всплеск, а системная тенденция, которая формируется под влиянием двух факторов: последовательного снижения ключевой ставки и реализации отложенного спроса. Мы ожидаем, что во втором полугодии баланс сегментов окончательно закрепится», – отметил <strong>старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин</strong>.</p>
<p>По прогнозу ВТБ, объем выдач ипотеки в России за январь-июнь достигнет 2,1 трлн рублей. Это на 40% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Информация предоставлена пресс-службой банка <strong>ВТБ (ПАО)</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/06/19/%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%b2%d1%82%d0%b1-%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%bb%d1%8c%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b8-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВТБ: выдачи рыночной и льготной ипотеки в этом году сравняются</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/06/04/%d0%b2%d1%82%d0%b1-%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b8-%d0%bb%d1%8c%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/06/04/%d0%b2%d1%82%d0%b1-%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b8-%d0%bb%d1%8c%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 19:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Алексей Охорзин]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=32182</guid>
		<description><![CDATA[По оценке ВТБ, во втором полугодии 2026 года доля рыночной ипотеки в общем объеме выдач впервые с апреля 2023 года достигнет паритета со льготной. Об этом в рамках ПМЭФ-2026 заявил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. Доля ипотеки без господдержки, державшаяся в начале года на минимальных 18%, резко выросла после корректировки условий семейной ипотеки с февраля. Далее до конца первого полугодия она находится в среднем &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/06/04/%d0%b2%d1%82%d0%b1-%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b8-%d0%bb%d1%8c%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">ВТБ: выдачи рыночной и льготной ипотеки в этом году сравняются</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>По оценке ВТБ, во втором полугодии 2026 года доля рыночной ипотеки в общем объеме выдач впервые с апреля 2023 года достигнет паритета со льготной. Об этом в рамках ПМЭФ-2026 заявил <strong>старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин</strong>.</em><span id="more-32182"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Доля ипотеки без господдержки, державшаяся в начале года на минимальных 18%, резко выросла после корректировки условий семейной ипотеки с февраля. Далее до конца первого полугодия она находится в среднем на уровне 40%. Начиная с июля ВТБ ожидает устойчивого превышения рыночной ипотекой планки в 50% ежемесячно. Постепенное смягчение ставок по рыночным программам вслед за сигналами Банка России становится главным фактором перелома тренда. Многие заемщики, откладывавшие покупку жилья в период высокой ключевой ставки, возвращаются на рынок.</p>
<p style="text-align: justify;">«Мы прогнозируем, что уже во втором полугодии рыночные программы будут стабильно занимать в ипотечных продажах не менее 50%. Рынок возвращается к балансу и своему естественному развитию. Главное – это создает предсказуемую среду для всех участников: банки могут увереннее планировать фондирование, застройщики запуск новых проектов, а заемщики – долгосрочные обязательства», – отметил <strong>Алексей Охорзин</strong>.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Информация предоставлена пресс-службой банка <strong>ВТБ (ПАО)</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/06/04/%d0%b2%d1%82%d0%b1-%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b8-%d0%bb%d1%8c%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВТБ улучшил условия по комбинированной ипотеке</title>
		<link>https://www.likado.ru/journal/2026/05/18/%d0%b2%d1%82%d0%b1-%d1%83%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%bb-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd/</link>
		<comments>https://www.likado.ru/journal/2026/05/18/%d0%b2%d1%82%d0%b1-%d1%83%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%bb-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 06:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Алексей Охорзин]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотечные ставки]]></category>
		<category><![CDATA[Комбинированная ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Семейная ипотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.likado.ru/journal/?p=31888</guid>
		<description><![CDATA[ВТБ с 18 мая снизил на 0,5 п.п. средние ставки по комбинированной программе ипотеки в сочетании с «Семейной ипотекой». Условия действуют на кредиты при сумме займа от 13 млн рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и от 9 млн рублей – в остальных регионах. Минимальные ставки по комбинированным программам начинаются от 6,97% годовых при &#8230; <a href="https://www.likado.ru/journal/2026/05/18/%d0%b2%d1%82%d0%b1-%d1%83%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%bb-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd/" class="more-link">Далее <span class="screen-reader-text">ВТБ улучшил условия по комбинированной ипотеке</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>ВТБ с 18 мая снизил на 0,5 п.п. средние ставки по комбинированной программе ипотеки в сочетании с «Семейной ипотекой». Условия действуют на кредиты при сумме займа от 13 млн рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и от 9 млн рублей – в остальных регионах.</em><span id="more-31888"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Минимальные ставки по комбинированным программам начинаются от 6,97% годовых при сочетании с «Семейной ипотекой» и сумме кредита от 12,150 млн рублей в Москве и от 6,150 млн рублей в регионах. По IT-ипотеке действует ставка от 6,99% годовых.</p>
<p style="text-align: justify;">«Вслед за улучшением условий по стандартной ипотеке банки начинают активнее настраивать комбинированные программы. Это напрямую влияет на рыночную ипотеку – именно здесь сейчас складывается основной потенциал спроса. Клиенты получают возможность сократить свой ежемесячный платеж за счет льготной госпрограммы, но при этом не терять в сумме кредита», – прокомментировал <strong>Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">ВТБ в этом году несколько раз улучшал условия по рыночной ипотеке. С начала года ставка снизилась на 3,8 п.п. при первом взносе до 50,1% и на 4,8 п.п. – при взносе более 50,1%.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Информация предоставлена пресс-службой банка <strong>ВТБ (ПАО)</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.likado.ru/journal/2026/05/18/%d0%b2%d1%82%d0%b1-%d1%83%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%bb-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
